
Mapas Animados de Olas (Oleaje) & Viento para Western-Australia
Mapas interactivos de olas (oleaje) de Western-Australia para surfistas, windsurfistas y marineros enseñando el tamaño de ola en mar abierto, período de ola y energía de ola. Puede personalizar los mapas de viento y olas con superposiciones de flechas de viento, presión y tiempo generál para surfear. Tambien hay opciones para indicar observaciones de viento en vivo proveniendo de barcos, bóias marinas y estaciones meteorológicas en el mapa de olas de la región Western-Australia.
Western-Australia Wavefinder
| mié | jue | viernes 28 | sábado 29 | domingo 30 | lun | mar | mié | |||||||||||||||
mañana | tarde | noche | noche | tarde | noche | mañana | tarde | tarde | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | tarde | noche | tarde | noche | mañana | |
Mejores Olas Previstas en Western-Australia | ||||||||||||||||||||||
| Notación | ||||||||||||||||||||||
Altura de Olas (m) & dirección (?) | 2.0 SW | 1.8 SW | 2.1 SW | 0.7 SW | 1.3 SSW | 1.4 SSW | 1.7 SSW | 1.9 SSW | 1.6 SW | 1.5 SW | 1.6 SW | 2.0 SW | 1.6 SW | 2.5 WSW | 2.5 SW | 2.0 SW | 1.3 WSW | 1.4 SW | 1.6 SW | 1.1 SW | 1.7 SW | 1.6 SW |
| Período(s) (?) | 8 | 8 | 11 | 18 | 8 | 9 | 12 | 15 | 16 | 16 | 13 | 12 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 16 | 16 | 13 | 14 | 14 |
| Energía(?) | 823 | 791 | 1597 | 690 | 251 | 614 | 1098 | 3026 | 1334 | 1288 | 1020 | 1609 | 1253 | 2981 | 2801 | 1404 | 617 | 1109 | 1299 | 755 | 1154 | 971 |
| Viento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
| Estado del Viento(?) | off | off | off | glass | cross- off | cross- off | cross- off | on | cross- on | cross- off | cross- off | off | cross- off | cross- off | cross- on | cross- on | cross- on | on | cross | cross- off | on | cross |
Marea alta / altura (m) | 12:52AM 0.66 | 11:03PM 0.67 | 2:30PM 1.20 | 8:32PM 0.60 | 7:38PM 0.61 | 7:42AM 0.47 | 3:31PM 1.27 | 7:14AM 1.65 | 7:35PM 0.71 | 12:00PM 0.53 | ||||||||||||
Marea baja / altura (m) | 10:18AM 0.25 | 1:08PM 0.33 | 11:45AM 0.31 | 12:13PM 0.35 | 1:36AM 0.28 | 12:26PM 0.40 | 8:34AM 0.53 | 1:49PM 0.53 | 3:05AM 0.25 | 5:22AM 0.22 | 4:39AM 0.09 | 7:19AM 0.36 | ||||||||||
Resumen | chuba scos | semi nublado | nubl ado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | llovizna | claro | risk thund- der | semi nublado | claro | claro | risk thund- der | claro | claro | claro | claro | risk thund- der | claro | claro | semi nublado | risk thund- der |
Lluvia (mm) | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 |
Alta °C | 17 | 17 | 16 | 26 | 15 | 13 | 15 | 16 | 28 | 29 | 18 | 16 | 29 | 23 | 16 | 22 | 33 | 27 | 26 | 18 | 27 | 28 |
Baja °C | 17 | 17 | 15 | 25 | 12 | 11 | 13 | 16 | 26 | 28 | 17 | 14 | 28 | 21 | 14 | 18 | 29 | 26 | 24 | 17 | 27 | 27 |
Enfriamiento °C (?) | 16 | 16 | 15 | 26 | 14 | 11 | 15 | 15 | 28 | 29 | 17 | 15 | 29 | 23 | 14 | 22 | 33 | 27 | 26 | 17 | 27 | 28 |
Amanecer | 5:03 | - | - | - | - | - | 5:58 | - | - | 5:35 | - | - | 5:37 | - | - | 5:01 | - | - | - | - | - | 5:37 |
Puesta del Sol | - | 7:09 | - | - | 8:25 | - | - | 6:39 | 6:02 | - | 7:14 | - | - | 7:14 | - | - | 7:07 | 6:04 | - | 7:15 | - | - |
| Oleaje 1 (m) & dirección | 0.8 WSW | 1.8 SW | 2.1 SW | 1.2 S | 0.1 SW | 1.4 SSW | 1.7 SSW | 1.9 SSW | 1.6 SW | 1.5 SW | 1.6 SW | 2.0 SW | 1.6 SW | 2.5 WSW | 2.5 SW | 2.0 SW | 1.3 WSW | 1.4 SW | 1.6 SW | 1.1 SW | 1.7 SW | 1.6 SW |
| Período (s) | 16 | 8 | 11 | 8 | 16 | 9 | 12 | 15 | 16 | 16 | 13 | 12 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 16 | 16 | 13 | 14 | 14 |
| Oleaje 2 (m) & dirección | - | 0.8 WSW | 1.1 WSW | 0.8 SW | 0.1 E | 1.0 WSW | 0.5 SW | 0.9 S | 0.7 S | 1.0 SSW | 0.4 S | 0.7 SW | 0.9 SSW | - | 0.7 S | 0.5 S | - | 0.7 S | 0.8 S | - | - | 0.8 SSW |
| Período (s) | - | 16 | 15 | 12 | 10 | 10 | 17 | 11 | 8 | 10 | 12 | 18 | 10 | - | 12 | 11 | - | 8 | 8 | - | - | 9 |
| Olas de Viento (m) & dirección | 2.0 SW | - | - | - | 1.3 SSW | - | - | 1.5 SSW | - | - | 0.5 S | 1.1 SSE | - | 1.4 S | 1.3 ESE | - | 0.4 SSE | - | - | 1.9 SW | - | - |
| Período (s) | 8 | - | - | - | 8 | - | - | 15 | - | - | 9 | 5 | - | 5 | 5 | - | 2 | - | - | 7 | - | - |
Importante: JavaScript tiene que estar habilitado para usar los mapas dinámicos. Mire tambien nuestras Mapas de oleaje para Western-Australia para ver las previsiones individuales.

