
Mapas Animados de Olas (Oleaje) & Viento para Islas Salomón
Mapas interactivos de olas (oleaje) de Islas Salomón para surfistas, windsurfistas y marineros enseñando el tamaño de ola en mar abierto, período de ola y energía de ola. Puede personalizar los mapas de viento y olas con superposiciones de flechas de viento, presión y tiempo generál para surfear. Tambien hay opciones para indicar observaciones de viento en vivo proveniendo de barcos, bóias marinas y estaciones meteorológicas en el mapa de olas de la región Islas Salomón.
Islas Salomón Wavefinder
| sáb | domingo 22 | lunes 23 | martes 24 | miércoles 25 | jueves 26 | viernes 27 | sáb | |||||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | |
Mejores Olas Previstas en Islas Salomón | ||||||||||||||||||||||
| Notación | ||||||||||||||||||||||
Altura de Olas (m) & dirección (?) | 1.3 SE | 1.4 SE | 1.4 N | 0.9 N | 0.9 N | 1.2 N | 1.1 N | 1.1 N | 0.8 SSW | 0.7 SW | 0.7 SW | 0.7 SW | 0.7 SSW | 0.7 SW | 0.9 S | 1.1 SW | 1.3 SSW | 0.8 NE | 1.3 SSW | 1.3 SSW | 1.6 SE | 0.9 S |
| Período(s) (?) | 12 | 11 | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 16 | 15 | 14 | 9 | 13 | 11 | 10 | 12 | 12 | 8 | 12 |
| Energía(?) | 686 | 640 | 967 | 525 | 593 | 962 | 768 | 683 | 329 | 393 | 301 | 327 | 301 | 438 | 136 | 647 | 433 | 194 | 617 | 496 | 632 | 236 |
| Viento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
| Estado del Viento(?) | cross | glass | off | cross- off | off | cross- off | off | cross- off | off | glass | off | off | cross- on | off | glass | cross- on | glass | glass | cross | off | cross- off | off |
Marea alta / altura (m) | 6:14AM 1.97 | 10:37PM 1.28 | 10:25AM 1.18 | 11:25PM 1.23 | 4:38AM 0.95 | 6:16PM 0.94 | 12:22AM 1.16 | 11:46AM 0.98 | 5:05AM 8:17AM 1.29 1.21 | 5:32AM 8:57AM 1.23 1.14 | 1:26PM 0.87 | 6:00AM 9:38AM 1.14 1.07 | 4:22PM 0.83 | |||||||||
Marea baja / altura (m) | 11:59PM 0.01 | 4:12PM 0.05 | 4:38AM 0.34 | 4:50PM 0.08 | 6:24AM 0.55 | 6:38PM 0.35 | 7:27AM 1.20 | 7:16PM 0.34 | 7:58AM 12:28PM 1.13 0.86 | 7:49PM 0.38 | 8:25AM 12:48PM 1.06 0.84 | |||||||||||
Resumen | risk thund- der | risk thund- der | risk thund- der | risk thund- der | risk thund- der | risk thund- der | risk thund- der | risk thund- der | claro | claro | risk thund- der | semi nublado | risk thund- der | risk thund- der | lluvia mod. | claro | risk thund- der | risk thund- der | semi nublado | claro | semi nublado | risk thund- der |
Lluvia (mm) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | - | - | 3 | - | 2 | 4 | 7 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
Alta °C | 26 | 26 | 28 | 29 | 27 | 27 | 26 | 26 | 28 | 29 | 28 | 28 | 29 | 28 | 25 | 27 | 27 | 28 | 29 | 26 | 29 | 28 |
Baja °C | 26 | 26 | 28 | 29 | 27 | 27 | 26 | 25 | 27 | 28 | 26 | 28 | 29 | 27 | 25 | 27 | 25 | 28 | 28 | 25 | 28 | 28 |
Enfriamiento °C (?) | 26 | 26 | 28 | 29 | 27 | 27 | 26 | 26 | 28 | 29 | 28 | 28 | 29 | 28 | 25 | 27 | 27 | 28 | 29 | 26 | 29 | 28 |
Amanecer | - | - | 6:11 | - | - | 6:00 | - | - | 6:15 | - | - | 6:11 | - | - | 6:33 | - | - | 5:58 | - | - | 6:16 | - |
Puesta del Sol | 6:05 | - | - | 6:07 | - | - | 6:06 | - | - | 6:19 | - | - | 6:17 | - | - | 6:00 | - | - | 6:02 | - | - | 6:38 |
| Oleaje 1 (m) & dirección | 0.8 SSW | 1.4 SE | 1.4 N | 0.9 N | 0.9 N | 1.2 N | 1.1 N | 1.1 N | 0.8 SSW | 0.7 SW | 0.8 SSE | 0.8 ESE | 0.7 SSE | 0.7 SSE | 0.9 S | 1.1 SW | 1.3 SSW | 0.8 NE | 1.3 SSW | 1.3 SSW | 0.9 SSE | 0.9 S |
| Período (s) | 12 | 11 | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 8 | 10 | 10 | 9 | 13 | 11 | 10 | 12 | 12 | 8 | 12 |
| Oleaje 2 (m) & dirección | 0.4 NW | 0.8 SSW | 1.2 NNE | 0.7 NE | 0.7 NE | 0.9 NE | 0.9 NE | 0.9 NE | 0.6 SSE | 0.7 SSE | 0.7 SW | 0.7 SW | 0.7 SSW | 0.7 SW | - | 1.1 SE | 0.3 SE | 0.5 N | 0.3 SE | 0.3 SSE | 0.5 SW | 0.3 SE |
| Período (s) | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 10 | 10 | 12 | 16 | 15 | 14 | - | 9 | 10 | 12 | 13 | 5 | 12 | 9 |
| Olas de Viento (m) & dirección | 1.3 SE | - | 0.4 SW | 0.5 W | 0.6 W | 0.7 W | 0.4 WSW | - | - | 0.6 SE | - | - | 0.4 SE | 0.9 ESE | 0.9 NNW | - | - | - | 0.7 SE | - | 1.6 SE | - |
| Período (s) | 12 | - | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | - | - | 8 | - | - | 3 | 9 | 5 | - | - | - | 9 | - | 8 | - |
Importante: JavaScript tiene que estar habilitado para usar los mapas dinámicos. Mire tambien nuestras Mapas de oleaje para Islas Salomón para ver las previsiones individuales.

