
Mapas Animados de Olas (Oleaje) & Viento para Papúa-Nueva Guinea
Mapas interactivos de olas (oleaje) de Papúa-Nueva Guinea para surfistas, windsurfistas y marineros enseñando el tamaño de ola en mar abierto, período de ola y energía de ola. Puede personalizar los mapas de viento y olas con superposiciones de flechas de viento, presión y tiempo generál para surfear. Tambien hay opciones para indicar observaciones de viento en vivo proveniendo de barcos, bóias marinas y estaciones meteorológicas en el mapa de olas de la región Papúa-Nueva Guinea.
Papúa-Nueva Guinea Wavefinder
| lunes 03 | martes 04 | miércoles 05 | jueves 06 | viernes 07 | sábado 08 | domingo 09 | lun | |||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | |
Mejores Olas Previstas en Papúa-Nueva Guinea | ||||||||||||||||||||||
| Notación | ||||||||||||||||||||||
Altura de Olas (m) & dirección (?) | 1.0 NNE | 0.9 NE | 0.7 NE | 0.6 N | 0.8 ENE | 0.7 NE | 0.5 NE | 0.6 ENE | 0.6 ENE | 0.4 NNE | 0.5 NE | 0.4 NE | 0.9 NE | 0.6 NE | 1.2 ENE | 1.1 NE | 0.8 NE | 0.8 NE | 1.4 ENE | 0.9 NE | 0.9 N | 0.4 NNW |
| Período(s) (?) | 12 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 |
| Energía(?) | 375 | 232 | 176 | 201 | 234 | 157 | 78 | 94 | 101 | 96 | 87 | 65 | 211 | 159 | 426 | 667 | 204 | 182 | 444 | 342 | 454 | 101 |
| Viento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
| Estado del Viento(?) | cross | cross | cross- off | off | off | glass | cross | on | off | cross | cross- on | cross- on | cross- off | cross- on | cross- off | off | cross- on | cross- off | off | cross | cross- off | cross |
Marea alta / altura (m) | 5:11PM 1.15 | 5:33AM 1.70 | 5:24PM 1.86 | 7:15AM 1.04 | 6:11PM 1.25 | 8:35AM 1.19 | 7:00PM 1.25 | 7:57AM 1.78 | 7:16PM 1.94 | 10:38AM 1.21 | 8:20PM 1.22 | 11:39AM 1.19 | 9:11PM 1.16 | 12:39PM 1.18 | ||||||||
Marea baja / altura (m) | 11:16PM 0.29 | 11:23AM 0.55 | 11:56PM 0.10 | 12:30PM 0.57 | 1:26AM 0.03 | 1:19PM 0.65 | 2:14AM -0.10 | 1:28PM 0.69 | 2:05AM -0.11 | 2:11PM 0.76 | 3:59AM -0.06 | 4:54PM 0.93 | 4:54AM 0.00 | |||||||||
Resumen | semi nublado | semi nublado | risk thund- der | risk thund- der | nubl ado | chuba scos | nubl ado | nubl ado | risk thund- der | semi nublado | risk thund- der | chuba scos | claro | risk thund- der | risk thund- der | risk thund- der | semi nublado | risk thund- der | risk thund- der | semi nublado | risk thund- der | lluvia mod. |
Lluvia (mm) | - | - | 18 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 2 | - | 12 | 9 |
Alta °C | 29 | 29 | 26 | 25 | 29 | 26 | 28 | 29 | 27 | 30 | 29 | 27 | 30 | 29 | 28 | 29 | 29 | 26 | 29 | 28 | 27 | 26 |
Baja °C | 28 | 27 | 25 | 25 | 28 | 25 | 25 | 27 | 25 | 29 | 27 | 26 | 30 | 27 | 28 | 29 | 26 | 25 | 29 | 27 | 26 | 26 |
Enfriamiento °C (?) | 29 | 29 | 26 | 25 | 29 | 26 | 28 | 29 | 27 | 30 | 29 | 27 | 30 | 29 | 28 | 29 | 29 | 26 | 29 | 28 | 27 | 26 |
Amanecer | 5:48 | - | - | 6:11 | - | - | 6:01 | - | - | 5:33 | - | - | 5:33 | - | - | 5:50 | - | - | 5:33 | - | - | 5:33 |
Puesta del Sol | - | 6:23 | - | - | 5:39 | - | - | 6:21 | - | - | 6:21 | - | - | 6:23 | - | - | 6:24 | - | - | 6:24 | - | - |
| Oleaje 1 (m) & dirección | 1.0 NNE | 0.9 NE | 0.7 NE | 0.7 NE | 0.9 WNW | 0.7 NE | 0.5 NE | 0.6 ENE | 0.6 ENE | 0.5 NE | 0.5 NE | 0.4 NE | 0.9 NE | 0.6 NE | 1.2 ENE | 1.1 NE | 0.8 NE | 0.8 NE | 0.2 WNW | 0.9 NE | 0.9 ENE | 0.4 NNW |
| Período (s) | 12 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 11 | 11 | 14 |
| Oleaje 2 (m) & dirección | 0.9 NNW | 0.5 N | 0.5 N | 0.6 N | 0.8 ENE | 0.5 N | 0.3 NNE | 0.4 NNE | 0.4 NNE | 0.4 NNE | 0.4 NNE | 0.4 NE | 0.3 NW | 0.4 NNW | 0.6 NE | 1.0 N | 0.6 NNW | 0.4 NNW | 0.2 NNW | 0.8 NW | 0.9 N | 0.3 NE |
| Período (s) | 8 | 13 | 12 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 13 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 12 | 12 |
| Olas de Viento (m) & dirección | - | - | 0.3 ENE | - | - | - | 0.7 SE | - | - | 0.5 E | - | 0.3 E | 0.6 E | - | 1.2 NW | 0.8 WSW | - | 0.2 E | 1.4 ENE | 0.5 E | - | 2.1 ENE |
| Período (s) | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | 3 | 4 | - | 6 | 5 | - | 5 | 11 | 5 | - | 7 |
Importante: JavaScript tiene que estar habilitado para usar los mapas dinámicos. Mire tambien nuestras Mapas de oleaje para Papúa-Nueva Guinea para ver las previsiones individuales.

