
Mapas Animados de Olas (Oleaje) & Viento para Micronesia
Mapas interactivos de olas (oleaje) de Micronesia para surfistas, windsurfistas y marineros enseñando el tamaño de ola en mar abierto, período de ola y energía de ola. Puede personalizar los mapas de viento y olas con superposiciones de flechas de viento, presión y tiempo generál para surfear. Tambien hay opciones para indicar observaciones de viento en vivo proveniendo de barcos, bóias marinas y estaciones meteorológicas en el mapa de olas de la región Micronesia.
Micronesia Wavefinder
| mar | miércoles 10 | jueves 11 | viernes 12 | sábado 13 | domingo 14 | lunes 15 | martes 16 | |||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | |
Mejores Olas Previstas en Micronesia | ||||||||||||||||||||||
| Notación | ||||||||||||||||||||||
Altura de Olas (m) & dirección (?) | 0.9 NNE | 0.9 NNE | 0.9 NNE | 0.7 NNE | 0.8 NE | 0.8 NE | 0.8 NE | 1.2 NNE | 0.7 N | 0.7 N | 1.1 NNE | 0.6 N | 1.0 NNE | 1.2 NNE | 1.1 NNE | 1.4 NE | 1.3 NNE | 1.2 NE | 0.6 NNE | 1.4 NE | 1.8 NE | 1.3 NNE |
| Período(s) (?) | 15 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| Energía(?) | 450 | 499 | 452 | 441 | 260 | 268 | 292 | 228 | 209 | 161 | 195 | 153 | 152 | 229 | 344 | 360 | 316 | 277 | 172 | 483 | 661 | 321 |
| Viento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
| Estado del Viento(?) | cross | off | cross- off | cross | cross- off | cross | cross- off | off | on | cross | off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | off | off | off | glass | off | off | glass |
Marea alta / altura (m) | 3:44PM 1.15 | 7:07PM 12:13AM 1.05 0.71 | 1:32PM 1.19 | 12:36AM 0.83 | 5:08AM 9:08AM 0.80 1.02 | 1:22PM 1.13 | 8:34PM 1:50AM 0.84 0.79 | 5:49AM 9:43AM 0.84 1.07 | 1:42PM 1.16 | 3:56AM 0.85 | 2:02PM 1.18 | 10:02PM 2:57AM 0.71 0.82 | 10:50AM 1.18 | 2:20PM 1.19 | 6:30AM 0.95 | 3:59PM 1.12 | ||||||
Marea baja / altura (m) | 4:03AM 0.18 | 6:19PM 1.05 | 10:55PM 2:04AM 0.69 0.67 | 6:10AM 0.30 | 8:12PM 0.68 | 5:51AM 10:43AM 0.80 0.97 | 7:25PM 11:20PM 3:13AM 0.82 0.66 0.77 | 6:17AM 11:15AM 0.84 1.03 | 9:53PM 0.49 | 8:35AM 0.70 | 8:21PM 12:06AM 0.67 0.63 | 4:25AM 12:31PM 0.79 1.13 | 11:10PM 0.31 | 10:28AM 0.85 | 11:45PM 0.23 | |||||||
Resumen | risk thund- der | lluvia mod. | nubl ado | risk thund- der | risk thund- der | risk thund- der | risk thund- der | risk thund- der | lluvia mod. | chuba scos | semi nublado | risk thund- der | risk thund- der | risk thund- der | risk thund- der | risk thund- der | risk thund- der | risk thund- der | risk thund- der | risk thund- der | risk thund- der | risk thund- der |
Lluvia (mm) | 8 | 6 | - | 19 | 6 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | - | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 |
Alta °C | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 26 | 26 | 29 | 28 | 28 | 29 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 |
Baja °C | 26 | 27 | 28 | 26 | 28 | 26 | 25 | 28 | 25 | 27 | 29 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 25 |
Enfriamiento °C (?) | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 26 | 26 | 29 | 28 | 28 | 29 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 |
Amanecer | - | 5:41 | - | - | 5:41 | - | - | 6:03 | - | - | 6:05 | - | - | 6:05 | - | - | 6:05 | - | - | 6:05 | - | - |
Puesta del Sol | - | - | 5:57 | - | - | 6:31 | - | - | 6:31 | - | - | 5:53 | - | - | 5:49 | - | - | 5:50 | - | - | 5:50 | - |
| Oleaje 1 (m) & dirección | 0.9 NNE | 0.9 NNE | 0.8 NE | 0.9 NE | 0.8 NE | 0.8 NE | 0.8 NE | 1.2 NNE | 0.7 N | 0.7 N | 1.1 NNE | 0.6 N | 1.0 NNE | 1.2 NNE | 1.1 NNE | 1.4 NE | 1.3 NNE | 1.2 NE | 0.6 ENE | 0.6 NNE | 0.7 N | 1.3 NNE |
| Período (s) | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Oleaje 2 (m) & dirección | 0.6 NE | 0.9 NNE | 0.9 NNE | 0.7 NNW | 0.5 NNE | 0.5 NNE | 0.6 N | 0.9 E | 0.6 NE | 0.5 NE | 0.1 W | 0.6 NE | 0.2 NNE | 0.4 NNE | 0.7 E | 0.3 ENE | 0.1 E | 0.1 N | 0.6 NNE | 0.3 NNW | 0.4 NNE | 0.3 NE |
| Período (s) | 10 | 14 | 14 | 9 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 6 | 9 | 11 | 10 | 8 | 9 | 12 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 |
| Olas de Viento (m) & dirección | - | 0.1 SW | 0.6 W | 0.6 NW | 0.2 W | - | - | - | - | - | 0.8 E | 0.3 W | 0.7 E | 0.7 E | - | - | 0.7 ENE | 0.8 E | - | 1.4 NE | 1.8 NE | - |
| Período (s) | - | 7 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 5 | 10 | 9 | - | - | 9 | 9 | - | 10 | 9 | - |
Importante: JavaScript tiene que estar habilitado para usar los mapas dinámicos. Mire tambien nuestras Mapas de oleaje para Micronesia para ver las previsiones individuales.

