
Mapas Animados de Olas (Oleaje) & Viento para Papúa-Nueva Guinea
Mapas interactivos de olas (oleaje) de Papúa-Nueva Guinea para surfistas, windsurfistas y marineros enseñando el tamaño de ola en mar abierto, período de ola y energía de ola. Puede personalizar los mapas de viento y olas con superposiciones de flechas de viento, presión y tiempo generál para surfear. Tambien hay opciones para indicar observaciones de viento en vivo proveniendo de barcos, bóias marinas y estaciones meteorológicas en el mapa de olas de la región Papúa-Nueva Guinea.
Papúa-Nueva Guinea Wavefinder
| dom | lunes 24 | martes 25 | miércoles 26 | jueves 27 | viernes 28 | sábado 29 | dom | |||||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | |
Mejores Olas Previstas en Papúa-Nueva Guinea | ||||||||||||||||||||||
| Notación | ||||||||||||||||||||||
Altura de Olas (m) & dirección (?) | 2.0 ENE | 1.1 NE | 1.1 NE | 1.0 NE | 1.0 NE | 1.1 NE | 1.1 NE | 1.1 NE | 1.1 NE | 1.0 NE | 1.1 NE | 0.9 NE | 1.0 NE | 1.0 NE | 1.0 NE | 1.2 ENE | 1.0 NE | 1.1 ENE | 0.8 NE | 0.8 NE | 0.9 NE | 1.0 ENE |
| Período(s) (?) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Energía(?) | 751 | 359 | 342 | 294 | 304 | 269 | 271 | 276 | 289 | 268 | 275 | 213 | 271 | 246 | 236 | 266 | 212 | 237 | 148 | 154 | 176 | 219 |
| Viento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
| Estado del Viento(?) | off | glass | glass | glass | cross- off | glass | cross- off | cross | cross- off | cross- off | off | off | cross | cross | glass | glass | cross | glass | on | glass | glass | on |
Marea alta / altura (m) | 6:59PM 0.96 | 7:47PM 1.64 | 9:26AM 1.48 | 8:20PM 1.59 | 12:33PM 1.09 | 8:57PM 1.01 | 1:12PM 1.10 | 9:45PM 0.97 | 1:44PM 1.12 | 10:57PM 0.92 | 2:10PM 1.14 | 12:37AM 0.87 | 2:42PM 0.69 | 2:26AM 0.87 | 3:01PM 1.19 | |||||||
Marea baja / altura (m) | 4:06PM 0.93 | 2:40AM 0.21 | 2:41PM 0.90 | 4:24AM 0.18 | 5:29PM 0.95 | 5:04AM 0.23 | 6:40PM 0.93 | 5:44AM 0.29 | 7:48PM 0.87 | 6:27AM 0.36 | 8:41PM 0.77 | 7:22AM 0.28 | 9:24PM 0.64 | 7:53AM 0.52 | ||||||||
Resumen | risk thund- der | risk thund- der | risk thund- der | semi nublado | risk thund- der | lluvia mod. | nubl ado | chuba scos | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | claro | chuba scos | risk thund- der | semi nublado | risk thund- der | claro | risk thund- der | risk thund- der | risk thund- der | claro |
Lluvia (mm) | 2 | 15 | 1 | - | 10 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | 14 | 5 | - | 5 | - | 4 | 12 | 4 | - |
Alta °C | 27 | 27 | 28 | 28 | 26 | 26 | 27 | 26 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 29 | 29 |
Baja °C | 27 | 25 | 26 | 27 | 25 | 26 | 27 | 25 | 28 | 28 | 27 | 29 | 30 | 27 | 27 | 28 | 26 | 28 | 27 | 25 | 28 | 29 |
Enfriamiento °C (?) | 27 | 27 | 28 | 28 | 26 | 26 | 27 | 26 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 29 | 29 |
Amanecer | - | - | 6:07 | - | - | 6:13 | - | - | 5:35 | - | - | 5:28 | - | - | 6:09 | - | - | 5:56 | - | - | 6:09 | - |
Puesta del Sol | 5:39 | - | - | 6:24 | - | - | 6:20 | - | - | 6:21 | - | - | 5:46 | - | - | 5:40 | - | - | 6:27 | - | - | 5:47 |
| Oleaje 1 (m) & dirección | 2.0 ENE | 1.1 NE | 1.1 NE | 1.0 NE | 1.0 NE | 1.1 NE | 1.1 NE | 1.1 NE | 1.1 NE | 1.0 NE | 1.1 NE | 0.9 NE | 1.0 NE | 1.0 NE | 1.0 NE | 1.2 ENE | 1.0 NE | 1.1 ENE | 0.8 NE | 0.8 NE | 0.9 NE | 1.0 ENE |
| Período (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Oleaje 2 (m) & dirección | 0.6 NNW | 0.5 NNE | 0.4 NNE | 0.5 N | 0.5 N | 0.4 NW | 0.4 NNE | 0.4 NNE | 0.5 N | 0.4 NNE | 0.3 NNE | 0.4 NNE | 0.5 N | 0.4 NNE | 0.4 NNE | 0.5 NNW | 0.3 NNE | 0.6 NNW | 0.3 N | 0.3 N | 0.2 NNE | 0.3 NNE |
| Período (s) | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 16 | 15 |
| Olas de Viento (m) & dirección | 0.4 SW | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 WSW | 0.5 NW | 0.7 NW | 0.4 SW | 0.4 SW | 0.2 WNW | - | - | 0.4 NW | - | - | - | - | - |
| Período (s) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
Importante: JavaScript tiene que estar habilitado para usar los mapas dinámicos. Mire tambien nuestras Mapas de oleaje para Papúa-Nueva Guinea para ver las previsiones individuales.

