
Mapas Animados de Olas (Oleaje) & Viento para Samoa Americana
Mapas interactivos de olas (oleaje) de Samoa Americana para surfistas, windsurfistas y marineros enseñando el tamaño de ola en mar abierto, período de ola y energía de ola. Puede personalizar los mapas de viento y olas con superposiciones de flechas de viento, presión y tiempo generál para surfear. Tambien hay opciones para indicar observaciones de viento en vivo proveniendo de barcos, bóias marinas y estaciones meteorológicas en el mapa de olas de la región Samoa Americana.
Samoa Americana Wavefinder
| mié | jueves 22 | vie | jue | viernes 23 | sáb | domingo 25 | lunes 26 | martes 27 | miércoles 28 | |||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | noche | mañana | tarde | noche | mañana | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | |
Mejores Olas Previstas en Samoa Americana | ||||||||||||||||||||||
| Notación | ||||||||||||||||||||||
Altura de Olas (m) & dirección (?) | 0.4 SW | 0.6 N | 0.9 NNW | 0.8 W | 0.6 N | 1.5 S | 1.6 SSW | 1.8 SSW | 1.6 S | 1.3 SSW | 0.6 S | 0.5 S | 1.0 WSW | 0.4 SW | 1.9 SSW | 2.0 SSW | 0.5 SW | 1.7 SSW | 1.6 SSW | 1.3 SSW | 0.9 SW | 0.7 SW |
| Período(s) (?) | 12 | 16 | 12 | 11 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 5 | 16 | 14 | 13 | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 |
| Energía(?) | 38 | 381 | 508 | 254 | 232 | 1393 | 1305 | 1197 | 878 | 599 | 270 | 222 | 97 | 147 | 1547 | 1392 | 170 | 1059 | 829 | 687 | 283 | 215 |
| Viento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
| Estado del Viento(?) | cross- on | cross- off | off | cross | cross- off | cross- off | off | off | cross- off | glass | on | cross- on | on | on | cross | cross | off | cross- off | off | off | cross | cross |
Marea alta / altura (m) | 8:48AM 1.50 | 9:02PM 1.47 | 9:38AM 1.02 | 9:33PM 0.90 | 10:06AM 0.87 | 10:27PM 0.84 | 11:04AM 0.86 | 1:35AM 0.49 | 11:22PM 1.33 | 12:00PM 1.03 | 12:43AM 0.76 | 3:25PM 0.59 | 1:30PM 1.09 | 4:34PM 0.64 | 5:12AM 0.50 | |||||||
Marea baja / altura (m) | 2:17AM 0.15 | 2:42PM 0.45 | 3:38PM 0.27 | 3:56AM 0.12 | 4:38PM 0.40 | 4:50AM 0.15 | 5:30AM 0.28 | 6:22PM 0.29 | 9:55AM 0.09 | 10:54PM 0.02 | 10:59AM 0.05 | |||||||||||
Resumen | risk thund- der | risk thund- der | risk thund- der | claro | risk thund- der | risk thund- der | risk thund- der | claro | claro | claro | lluvia mod. | risk thund- der | risk thund- der | risk thund- der | claro | claro | risk thund- der | semi nublado | semi nublado | semi nublado | risk thund- der | risk thund- der |
Lluvia (mm) | 9 | 4 | 5 | - | 4 | 11 | 1 | - | - | - | 6 | 23 | 48 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 5 | 158 |
Alta °C | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 27 | 27 | 27 | 29 | 28 |
Baja °C | 28 | 28 | 28 | 27 | 29 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 29 | 27 | 26 | 27 | 28 | 27 |
Enfriamiento °C (?) | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 27 | 27 | 27 | 29 | 28 |
Amanecer | - | 6:13 | - | - | 6:16 | - | 6:15 | - | - | 6:15 | 6:16 | - | - | 6:18 | - | - | 6:18 | - | - | 5:50 | - | - |
Puesta del Sol | - | - | 7:01 | - | - | - | - | 7:24 | - | - | - | 7:04 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 7:04 | - |
| Oleaje 1 (m) & dirección | 0.7 N | 0.7 N | 0.9 NNW | 0.8 W | 0.7 N | 1.5 S | 2.1 N | 2.5 NNW | 2.5 NNW | 2.5 NNW | 0.7 S | 0.7 S | 0.6 NNW | 1.0 N | 1.9 SSW | 2.0 SSW | 0.9 NNW | 1.7 SSW | 1.6 SSW | 1.3 SSW | 1.9 N | 1.5 N |
| Período (s) | 13 | 12 | 12 | 11 | 6 | 15 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 13 | 9 | 14 | 13 | 10 | 13 | 13 | 12 | 9 | 9 |
| Oleaje 2 (m) & dirección | 0.5 NE | 0.7 NNE | 0.5 N | 0.4 SSW | 0.6 N | 1.5 N | 1.6 SSW | 1.8 SSW | 1.6 S | 1.3 SSW | 0.6 S | 0.6 N | 0.7 NNE | 0.4 SSE | 0.5 SE | 0.2 WNW | 0.8 NNE | 0.6 SE | 0.2 WNW | 0.8 SE | 0.9 SW | 0.7 SW |
| Período (s) | 8 | 7 | 16 | 14 | 14 | 8 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 11 | 8 | 11 | 13 | 12 |
| Olas de Viento (m) & dirección | 0.3 W | 0.3 WSW | 0.9 NNW | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 WSW | 1.2 W | 1.0 WSW | 1.0 WSW | - | 0.6 SE | 0.7 SW | - | - | - | 0.4 WSW | 0.9 WNW |
| Período (s) | 4 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 8 | 8 | - | - | - | 3 | 4 |
Importante: JavaScript tiene que estar habilitado para usar los mapas dinámicos. Mire tambien nuestras Mapas de oleaje para Samoa Americana para ver las previsiones individuales.

