Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoFuerte lluvia (totál 40mm), más pesada durante la noche de martes. Very mild (max 16°C el domingo por la mañana, min 10°C el lunes por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el N el martes por la mañana, vientos fuertes desde el S por la noche de martes). | |||||||||||||||||||||||||||
domingo 15 | lunes 16 | martes 17 | mié 18 | ||||||||||||||||||||||||
1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | |
Mapa de Altura de Olas | |||||||||||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | W 15 | W 14 | W 14 | W 14 | W 14 | W 15 | W 17 | W 17 | W 17 | W 16 | W 16 | W 16 | W 16 | W 16 | W 16 | W 15 | W 15 | W 14 | W 14 | W 14 | W 13 | W 13 | W 13 | W 13 | W 13 | SSW 7 | SSW 8 |
Gráfico Olas | |||||||||||||||||||||||||||
3650 | 2593 | 2522 | 3048 | 3917 | 4568 | 8399 | 8323 | 8218 | 7620 | 6963 | 6154 | 5735 | 5678 | 5307 | 4394 | 3601 | 3042 | 2542 | 2097 | 1736 | 1520 | 1349 | 971 | 633 | 845 | 1701 | |
Viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | on | on | on | on | on | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | cross-on | cross-on | on | on | on | on | on |
Marea alta | 4:46AM0.94m | 2:26PM1.03m | 5:30AM0.96m | 3:29PM0.97m | 6:07AM1.01m | 4:41PM0.92m | 6:39AM1.06m | ||||||||||||||||||||
Marea baja | 10:02AM0.67m | 10:22PM0.06m | 11:23AM0.63m | 11:15PM0.10m | 12:32PM0.55m | 00:06AM0.15m | |||||||||||||||||||||
— | 6:50 | — | — | — | — | — | — | — | 6:52 | — | — | — | — | — | — | — | 6:52 | — | — | — | — | — | — | — | 6:54 | — | |
— | — | — | — | — | 4:59 | — | — | — | — | — | — | — | 4:58 | — | — | — | — | — | — | — | 4:58 | — | — | — | — | 4:57 | |
mm | — | — | — | — | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 5 | 15 |
Temp. °C | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Enfriamiento °C | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | W 15 | W 14 | W 14 | W 14 | W 14 | W 15 | W 17 | W 17 | W 17 | W 16 | W 16 | W 16 | W 16 | W 16 | W 16 | W 15 | W 15 | W 14 | W 14 | W 14 | W 13 | W 13 | W 13 | W 13 | W 13 | W 12 | W 12 |
3650 | 2593 | 2522 | 3048 | 3917 | 4568 | 8399 | 8323 | 8218 | 7620 | 6963 | 6154 | 5735 | 5678 | 5307 | 4394 | 3601 | 3042 | 2542 | 2097 | 1736 | 1520 | 1349 | 971 | 633 | 304 | 347 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | SW 14 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | W 19 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SSW 18 | SW 18 | — | W 16 |
100 | 117 | 105 | 103 | 103 | 1203 | 102 | 100 | 164 | 148 | 144 | 104 | 84 | 82 | 82 | 81 | 80 | 78 | 73 | 46 | 45 | 44 | 44 | 30 | 12 | — | 20 | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | SW 18 | SW 14 | SW 13 | SW 13 | SSW 16 | SSW 16 | SW 13 | SW 13 | — | — | — | — | — | SW 19 | SW 19 | SW 19 | SW 19 | SW 19 | SW 19 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | — | — | W 16 |
79 | 47 | 46 | 44 | 147 | 102 | 44 | 44 | — | — | — | — | — | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 49 | 49 | 49 | 12 | — | — | 20 | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | — | SW 13 | — | — | — | — | NW 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SSW 4 | S 6 | SSW 7 | SSW 8 |
— | — | — | — | 44 | — | — | — | — | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58 | 261 | 845 | 1701 | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | |||||||||||||||||||||||||||
Distancia (km) | 21 | 22 | 98 | 22 | 157 | 22 | 25 | 16 | 83 | 83 | 83 | 94 | 120 | 120 | 83 | 83 | 71 | 48 | 0 | 0 | 16 | 99 | 22 | 135 | 135 | 145 | 83 |
Mejores Olas Previstas en Marin County | |||||||||||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en United States | |||||||||||||||||||||||||||
Busca-Olas Global | |||||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)
No vuelvas a perderte tus swells.
Creada por surfistas y con la confianza de millones durante más de 20 años. Con el Wavefinder de nuestra app, encontrar dónde rompen las mejores olas es aún más fácil. Sigue las estrellas amarillas a lo largo de tu costa y llega el primero.
Escanea el código QR para abrir la app de Surf‑Forecast











