Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoLluvia moderada (totál 19mm), más pesada el miércoles por la noche. Warm (max 23°C el miércoles por la tarde, min 18°C el jueves por la noche). El viento será generalmente ligero. | ||||||||||||||||||||||||
martes 20 | miércoles 21 | jueves 22 | ||||||||||||||||||||||
2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa de Altura de Olas | ||||||||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 19 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 14 |
Gráfico Olas | ||||||||||||||||||||||||
763 | 621 | 588 | 580 | 573 | 485 | 565 | 565 | 557 | 557 | 549 | 322 | 346 | 351 | 431 | 565 | 565 | 565 | 431 | 454 | 491 | 448 | 356 | 322 | |
Viento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | cross | cross-on | cross | cross-on | on | on | cross-on | glassy | glassy | glassy | cross-off | cross-on | on | cross-on | cross-on | on | on | on | glassy | on | cross-on | cross-on | cross | cross-on |
Marea alta | 7:05AM1.65m | 5:46PM1.70m | 7:16AM1.75m | 6:36PM1.75m | 7:31AM1.88m | 7:22PM1.79m | ||||||||||||||||||
Marea baja | 00:04AM0.57m | 12:21PM1.18m | 00:35AM0.55m | 12:58PM1.00m | 1:03AM0.55m | 1:33PM0.79m | ||||||||||||||||||
— | 6:56 | — | — | — | — | — | — | — | 6:58 | — | — | — | — | — | — | — | 6:58 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | 6:09 | — | — | — | — | — | — | — | 6:08 | — | — | — | — | — | — | — | 6:07 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | — | — | — |
Temp. °C | 21 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 22 | 23 | 22 | 21 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
Enfriamiento °C | 23 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 21 | 22 | 21 | 20 | 18 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 |
763 | 621 | 588 | 580 | 573 | 485 | 565 | 565 | 557 | 557 | 549 | 322 | 346 | 351 | 431 | 565 | 565 | 565 | 431 | 351 | 341 | 336 | 326 | 261 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | WNW 11 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 5 | W 5 | W 5 | W 5 | W 4 | SSW 22 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 20 | SSW 4 | SW 4 | SSW 19 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 |
43 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | 45 | 273 | 280 | 214 | 292 | 298 | 11 | 16 | 393 | 454 | 491 | 448 | 356 | 322 | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | W 16 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | NW 11 | SSW 18 | SSW 18 | SW 19 | SSW 22 | SSW 22 | W 8 | SSW 21 | WNW 13 | SSW 16 | SSW 16 | WNW 13 | SSW 20 | S 20 | SW 4 | SW 4 | WNW 11 | W 11 | SW 4 | W 9 |
5 | 12 | 12 | 12 | 5 | 109 | 64 | 15 | 46 | 45 | 5 | 45 | 18 | 87 | 50 | 16 | 216 | 194 | 16 | 10 | 22 | 21 | 9 | 13 | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | W 7 | — | SSW 3 | SSW 4 | — | — | — | — | SW 4 | SW 4 | — | SW 4 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 3 | 4 | — | — | — | — | 9 | 9 | — | 4 | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | ||||||||||||||||||||||||
Distancia (km) | 1 | 1 | 1 | 39 | 61 | 61 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 100 | 78 | 115 | 199 | 142 | 24 | 0 | 39 | 28 | 61 | 40 | 60 |
Mejores Olas Previstas en San Diego County | ||||||||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en United States | ||||||||||||||||||||||||
Busca-Olas Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









