Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoMayormente seco. Warm (max 24°C el jueves por la mañana, min 16°C el martes por la noche). El viento será generalmente ligero. | |||||||||||||||||||||||||
martes 3 | miércoles 4 | jueves 5 | vie 6 | ||||||||||||||||||||||
7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | |
Mapa de Altura de Olas | |||||||||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | W 10 | W 10 | W 13 | W 12 | W 12 | W 12 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | WNW 15 | WNW 14 |
Gráfico Olas | |||||||||||||||||||||||||
191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 193 | 146 | 142 | 138 | 115 | 171 | 177 | 263 | 190 | 144 | 228 | 74 | 74 | 99 | 76 | 56 | 56 | 55 | 79 | 70 | |
Viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross-off | off | glassy | cross-on | cross-on | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | glassy | on | cross-on | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Marea alta | 5:42AM1.82m | 5:05PM1.74m | 6:13AM1.95m | 6:11PM1.71m | 6:42AM2.06m | 7:08PM1.69m | |||||||||||||||||||
Marea baja | 11:30AM0.98m | 11:34PM0.49m | 12:25PM0.76m | 00:14AM0.59m | 1:11PM0.57m | 00:48AM0.70m | |||||||||||||||||||
6:18 | — | — | — | — | — | — | 6:20 | — | — | — | — | — | — | — | 6:20 | — | — | — | — | — | — | — | 6:22 | — | |
— | — | — | 5:02 | — | — | — | — | — | — | — | 5:01 | — | — | — | — | — | — | — | 5:00 | — | — | — | — | 5:00 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 18 | 20 | 22 | 22 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 20 | 21 | 22 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 23 | 24 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Enfriamiento °C | 16 | 18 | 19 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 19 | 19 | 20 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | W 5 | W 5 | W 5 | W 5 | W 10 | W 10 | W 13 | W 12 | W 7 | W 12 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 8 | W 8 |
191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 193 | 21 | 21 | 26 | 28 | 171 | 177 | 263 | 190 | 48 | 228 | 74 | 74 | 99 | 76 | 56 | 56 | 55 | 50 | 33 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | WNW 18 | WNW 17 | WNW 17 | WNW 16 | WNW 16 | WNW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | W 11 | SSW 14 | SSW 14 | W 6 | W 6 | W 12 | SSW 14 | W 12 | WNW 12 | SW 14 | SW 13 | SW 13 | SSW 13 | WNW 15 | WNW 15 | WNW 14 |
102 | 100 | 96 | 87 | 85 | 84 | 146 | 142 | 138 | 82 | 113 | 76 | 41 | 53 | 144 | 77 | 71 | 45 | 48 | 46 | 44 | 33 | 47 | 79 | 70 | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | S 7 | S 7 | S 6 | S 9 | S 9 | S 9 | WNW 16 | WNW 16 | W 11 | SSW 14 | WNW 14 | W 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 18 | SW 14 | SW 14 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 13 |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 83 | 81 | 58 | 115 | 41 | 96 | 76 | 76 | 76 | 31 | 50 | 49 | 31 | 31 | 27 | 25 | 51 | 51 | 34 | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | W 4 | W 4 | W 4 | W 4 | W 5 | W 5 | WNW 5 | WNW 5 | — | — | — | — | — | NNE 2 | NNE 2 | — | — | — | — | — | — | — | NNE 3 | NNE 3 | NNE 2 |
1 | 2 | 10 | 40 | 75 | 50 | 86 | 70 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | |||||||||||||||||||||||||
Distancia (km) | 0 | 4 | 285 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mejores Olas Previstas en Santa Barbara | |||||||||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en United States | |||||||||||||||||||||||||
Busca-Olas Global | |||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









