Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoLluvia moderada (totál 16mm), más pesada el martes por la noche. Warm (max 21°C el martes por la mañana, min 17°C el miércoles por la noche). Vientos decreciente (vientos frescos desde el ENE el martes por la tarde, calma por la noche de miércoles). | ||||||||||||||||||||||||||
martes 3 | miércoles 4 | jueves 5 | vie 6 | |||||||||||||||||||||||
2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | |
Mapa de Altura de Olas | ||||||||||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | ENE 5 | ENE 5 | ENE 5 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 6 | E 6 | E 6 | E 7 | E 7 | E 7 | S 6 | E 8 | E 8 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 |
Gráfico Olas | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 35 | 28 | 31 | 42 | 154 | 139 | 198 | 111 | 97 | 78 | 60 | 46 | 39 | 38 | 27 | 32 | 23 | 22 | 60 | 18 | 21 | 24 | 25 | 24 | 23 | |
Viento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | cross-off | off | cross-off | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-on | cross | cross | cross | cross-on | on | cross-on | glassy | off | cross-off | cross | cross-on | cross-on | on | on | on | on | cross-on | cross-on |
Marea alta | 4:19AM1.04m | 4:09PM1.32m | 5:22AM1.13m | 5:19PM1.29m | 6:14AM1.24m | 6:19PM1.28m | ||||||||||||||||||||
Marea baja | 9:47AM0.54m | 10:56PM0.30m | 11:03AM0.49m | 11:47PM0.30m | 12:10PM0.42m | 00:32AM0.29m | ||||||||||||||||||||
— | 5:52 | — | — | — | — | — | — | — | 5:52 | — | — | — | — | — | — | — | 5:50 | — | — | — | — | — | — | — | 5:50 | |
— | — | — | — | — | 7:20 | — | — | — | — | — | — | — | 7:21 | — | — | — | — | — | — | — | 7:22 | — | — | — | 7:22 | |
mm | — | — | — | — | 1 | 5 | 7 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 20 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
Enfriamiento °C | 17 | 18 | 19 | 21 | 20 | 17 | 19 | 19 | 15 | 14 | 15 | 18 | 18 | 19 | 21 | 18 | 16 | 15 | 14 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | S 9 | S 9 | S 9 | S 9 | S 8 | S 8 | S 8 | ENE 6 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | S 5 | E 6 | E 6 | E 7 | E 7 | E 7 | ESE 6 | E 8 | E 8 | E 9 | S 9 | S 9 | S 9 |
25 | 25 | 24 | 14 | 4 | 5 | 5 | 127 | 111 | 97 | 78 | 60 | 43 | 28 | 38 | 27 | 32 | 23 | 22 | 14 | 18 | 21 | 24 | 830 | 763 | 601 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | E 10 | E 10 | E 10 | E 9 | S 9 | S 16 | S 16 | S 8 | S 13 | S 16 | S 16 | S 16 | S 10 | S 9 | S 6 | S 6 | S 6 | S 5 | ENE 8 | ENE 8 | — | ENE 9 | E 10 | E 9 | E 9 | E 9 |
2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 21 | 15 | 10 | 5 | 6 | 6 | — | 8 | 16 | 25 | 24 | 23 | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | S 17 | S 16 | — | S 13 | S 13 | S 13 | S 13 | S 13 | S 10 | S 12 | S 12 | S 12 | ENE 8 | ENE 9 | ENE 9 | S 12 | S 12 | — | — | NE 8 | — | — | — |
— | — | — | 6 | 5 | — | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | ENE 5 | ENE 5 | ENE 5 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 7 | SW 2 | SSW 4 | S 5 | S 5 | S 5 | E 6 | — | — | — | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 9 | — | — |
31 | 35 | 28 | 31 | 42 | 154 | 139 | 198 | 2 | 34 | 66 | 58 | 46 | 39 | — | — | — | 17 | 22 | 60 | 226 | 496 | 663 | 1062 | — | — | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | ||||||||||||||||||||||||||
Distancia (km) | 160 | 9 | 9 | 79 | 156 | 69 | 32 | 3 | 78 | 78 | 3 | 3 | 520 | 3 | 3 | 9 | 3 | 10 | 84 | 248 | 428 | 550 | 253 | 32 | 3 | 3 |
Mejores Olas Previstas en Newcastle | ||||||||||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en Australia | ||||||||||||||||||||||||||
Busca-Olas Global | ||||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)










