Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoMayormente seco. Very mild (max 16°C el sábado por la tarde, min 11°C el miércoles por la noche). El viento será generalmente ligero. | ||||||||||||||||||
mié 19 | jueves 20 | viernes 21 | ||||||||||||||||
8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa de Altura de Olas | ||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | NW 7 | NW 7 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 |
Gráfico Olas | ||||||||||||||||||
269 | 206 | 196 | 242 | 242 | 237 | 180 | 173 | 170 | 167 | 167 | 164 | 130 | 128 | 115 | 112 | 82 | 80 | |
Viento (km/h) | ||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | cross-on | cross-on | glassy | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-off |
Marea alta | 7:21AM1.13m | 5:28PM1.65m | 8:50AM1.20m | 6:27PM1.65m | ||||||||||||||
Marea baja | 00:03AM0.29m | 11:25AM0.99m | 1:12AM0.24m | 12:44PM1.05m | ||||||||||||||
— | — | — | 6:31 | — | — | — | — | — | — | — | 6:33 | — | — | — | — | — | — | |
8:05 | — | — | — | — | — | — | — | 8:02 | — | — | — | — | — | — | — | 8:01 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 |
Enfriamiento °C | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | SSW 15 | NW 7 | NW 7 | NW 7 | NW 6 | WNW 12 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 |
339 | 206 | 164 | 113 | 106 | 237 | 180 | 173 | 170 | 167 | 167 | 164 | 130 | 128 | 115 | 112 | 82 | 80 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | WNW 11 | SSW 15 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 12 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | NNW 8 |
186 | 314 | 196 | 242 | 242 | 220 | 220 | 226 | 233 | 236 | 236 | 236 | 233 | 154 | 143 | 101 | 99 | 37 | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | — | WNW 11 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SW 19 | SW 19 | SW 19 | SW 19 | W 15 | WNW 14 | SW 20 | NW 7 | NW 7 | NW 7 | NW 7 | NW 7 | SSW 13 |
— | 186 | 314 | 309 | 236 | 55 | 58 | 58 | 15 | 17 | 21 | 15 | 45 | 37 | 31 | 29 | 25 | 99 | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | NW 7 | — | — | NW 7 | — | NW 6 | NW 6 | NW 6 | NW 6 | NW 6 | NW 6 | NW 7 | — | — | — | — | — | — |
269 | — | — | 164 | — | 74 | 62 | 53 | 53 | 51 | 47 | 43 | — | — | — | — | — | — | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | ||||||||||||||||||
Distancia (km) | 290 | 72 | 32 | 13 | 13 | 13 | 13 | 116 | 290 | 13 | 13 | 26 | 13 | 13 | 13 | 290 | 290 | 290 |
Mejores Olas Previstas en Mendocino County | ||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en United States | ||||||||||||||||||
Busca-Olas Global | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







