Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoMayormente seco. Warm (max 27°C el miércoles por la mañana, min 14°C el domingo por la noche). El viento será generalmente ligero. | ||||||||||||||||||||
dom 6 | lunes 7 | martes 8 | ||||||||||||||||||
2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa de Altura de Olas | ||||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SW 14 | SW 14 | SW 18 |
Gráfico Olas | ||||||||||||||||||||
268 | 325 | 321 | 321 | 261 | 321 | 316 | 281 | 273 | 261 | 253 | 246 | 238 | 227 | 172 | 169 | 169 | 89 | 89 | 111 | |
Viento (km/h) | ||||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | glassy | glassy | glassy | on | on | cross-on | glassy | glassy | glassy | glassy | cross-on | on | on | on | on |
Marea alta | 7:08PM2.42m | 9:21AM1.98m | 8:13PM2.47m | 9:58AM2.10m | 9:11PM2.50m | |||||||||||||||
Marea baja | 1:10PM1.42m | 2:31AM0.23m | 2:18PM1.29m | 3:19AM0.19m | 3:16PM1.13m | |||||||||||||||
— | — | — | — | — | 6:45 | — | — | — | — | — | — | — | 6:45 | — | — | — | — | — | — | |
— | 7:31 | — | — | — | — | — | — | — | 7:30 | — | — | — | — | — | — | — | 7:29 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 19 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 | 19 |
Enfriamiento °C | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 15 | 13 | 16 | 15 | 15 | 17 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 7 | WNW 7 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | WNW 8 | WNW 8 | SSW 11 |
268 | 325 | 321 | 97 | 97 | 75 | 91 | 81 | 273 | 261 | 253 | 246 | 238 | 227 | 172 | 169 | 169 | 37 | 37 | 102 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | WNW 9 | WNW 9 | SW 11 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | NW 8 | NW 8 | WNW 8 | S 11 | S 11 | WNW 8 |
32 | 32 | 30 | 321 | 261 | 321 | 316 | 281 | 66 | 57 | 44 | 44 | 46 | 48 | 59 | 59 | 51 | 63 | 64 | 37 | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | SW 11 | SW 11 | NW 9 | W 11 | SW 10 | SW 10 | SW 10 | SW 10 | SW 19 | WSW 19 | SW 19 | W 12 | SW 19 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 14 | SW 14 | SW 18 |
30 | 30 | 20 | 9 | 16 | 15 | 15 | 15 | 58 | 36 | 15 | 12 | 14 | 51 | 50 | 50 | 49 | 89 | 89 | 111 | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | NW 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
27 | 34 | 53 | 104 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | ||||||||||||||||||||
Distancia (km) | 81 | 80 | 79 | 53 | 27 | 0 | 0 | 0 | 83 | 94 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 138 | 64 | 27 | 8 |
Mejores Olas Previstas en San Mateo | ||||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en United States | ||||||||||||||||||||
Busca-Olas Global | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








