Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoMayormente seco. Warm (max 29°C el miércoles por la mañana, min 24°C el viernes por la noche). El viento será generalmente ligero. | ||||||||||||||||||||||
miércoles 26 | jueves 27 | viernes 28 | ||||||||||||||||||||
8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa de Altura de Olas | ||||||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | S 13 | S 13 | S 12 | S 12 | S 12 | S 11 | S 11 | S 11 | S 10 | S 10 | S 12 | S 11 | S 11 | SW 14 | SW 17 | S 10 | SSW 17 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 17 |
Gráfico Olas | ||||||||||||||||||||||
215 | 209 | 190 | 141 | 137 | 127 | 119 | 112 | 78 | 51 | 97 | 89 | 84 | 56 | 76 | 54 | 119 | 140 | 146 | 146 | 142 | 202 | |
Viento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | glassy | on | on | cross-on | glassy | glassy | glassy | glassy | glassy | glassy | on | cross-on | cross-on | glassy | glassy | glassy | glassy | cross-on | on | on | cross-on | cross-on |
Marea alta | 10:09AM1.27m | 9:11PM1.79m | 10:28AM1.34m | 9:45PM1.76m | 10:48AM1.41m | 10:20PM1.69m | ||||||||||||||||
Marea baja | 3:07PM0.61m | 4:07AM-0.11m | 3:42PM0.52m | 4:30AM-0.06m | 4:19PM0.44m | |||||||||||||||||
6:26 | — | — | — | — | — | — | 6:26 | — | — | — | — | — | — | — | 6:26 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 7:31 | — | — | — | — | — | — | — | 7:30 | — | — | — | — | — | — | — | 7:29 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 27 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 |
Enfriamiento °C | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | S 13 | S 13 | S 12 | S 12 | S 12 | S 11 | S 11 | S 11 | S 10 | W 8 | S 12 | W 8 | S 11 | S 11 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 5 | SSW 19 | W 6 |
215 | 209 | 190 | 141 | 137 | 127 | 119 | 112 | 78 | 51 | 97 | 44 | 84 | 56 | 64 | 54 | 52 | 36 | 28 | 28 | 142 | 78 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | W 6 | W 6 | WNW 7 | W 7 | W 7 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | S 10 | W 6 | S 11 | W 8 | W 7 | S 10 | S 10 | S 10 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 19 | S 9 | SSW 17 |
16 | 22 | 18 | 27 | 28 | 29 | 43 | 31 | 33 | 48 | 17 | 89 | 43 | 26 | 53 | 48 | 30 | 140 | 146 | 146 | 14 | 202 | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | S 12 | WNW 9 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 17 | W 9 | SSW 17 | S 10 | S 9 | S 9 | W 10 | W 10 |
64 | 64 | 64 | 63 | 57 | 56 | 54 | 54 | 33 | 46 | 25 | 33 | 53 | 49 | 76 | 28 | 119 | 28 | 27 | 15 | 19 | 18 | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | W 3 | W 4 | — | — | — | — | W 7 | W 5 | W 6 | WNW 6 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 30 | — | — | — | — | 40 | 43 | 52 | 179 | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | ||||||||||||||||||||||
Distancia (km) | 0 | 8 | 87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 274 | 8 | 8 | 8 |
Mejores Olas Previstas en Ventura County | ||||||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en United States | ||||||||||||||||||||||
Busca-Olas Global | ||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








