Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoFuerte lluvia (totál 40mm), más pesada durante la mañana de domingo. Warm (max 26°C el sábado por la tarde, min 17°C el lunes por la noche). Vientos decreciente (vientos fuertes desde el O el sábado por la noche, calma por la noche de lunes). | ||||||||||||||||||||
sáb 10 | domingo 11 | lunes 12 | ||||||||||||||||||
2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa de Altura de Olas | ||||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 17 | W 7 | WSW 8 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 20 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 |
Gráfico Olas | ||||||||||||||||||||
448 | 553 | 1093 | 582 | 453 | 627 | 1046 | 418 | 627 | 733 | 733 | 724 | 715 | 697 | 544 | 539 | 528 | 522 | 559 | 559 | |
Viento (km/h) | ||||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | cross | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | on |
Marea alta | 9:56PM1.81m | 9:41AM2.21m | 10:38PM1.69m | 10:07AM2.19m | ||||||||||||||||
Marea baja | 3:47PM0.33m | 3:29AM0.73m | 4:25PM0.31m | 3:54AM0.87m | 5:04PM0.34m | |||||||||||||||
— | — | — | — | — | 6:50 | — | — | — | — | — | — | — | 6:50 | — | — | — | — | — | — | |
— | 6:22 | — | — | — | — | — | — | — | 6:21 | — | — | — | — | — | — | — | 6:19 | — | — | |
mm | — | — | — | — | 2 | 9 | 16 | 7 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — |
Temp. °C | 25 | 26 | 24 | 23 | 22 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 |
Enfriamiento °C | 25 | 25 | 23 | 20 | 18 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | SSW 14 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | S 13 | W 7 | W 8 | W 8 | W 7 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 |
367 | 553 | 1093 | 582 | 453 | 417 | 417 | 927 | 302 | 368 | 251 | 152 | 715 | 697 | 544 | 530 | 522 | 522 | 522 | 522 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | SSW 18 | SSW 14 | SSW 9 | SSW 13 | SW 13 | SSW 13 | WNW 18 | SSW 16 | S 11 | S 10 | SSW 16 | SSW 16 | W 7 | SSW 20 | SSW 20 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 |
448 | 362 | 68 | 149 | 183 | 114 | 60 | 412 | 595 | 346 | 733 | 724 | 73 | 395 | 544 | 539 | 528 | 479 | 559 | 559 | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | SSW 9 | SSW 10 | W 18 | SSW 9 | SSW 10 | SSW 9 | S 8 | SSW 22 | SSW 16 | SSW 16 | S 9 | S 9 | S 8 | S 8 | S 8 | S 8 | S 7 | S 7 | W 15 | W 15 |
65 | 71 | 26 | 68 | 72 | 56 | 5 | 91 | 627 | 733 | 176 | 101 | 69 | 32 | 30 | 18 | 17 | 16 | 208 | 150 | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | — | WNW 5 | WNW 4 | WNW 5 | WNW 6 | W 7 | WSW 8 | W 7 | — | — | — | — | — | W 6 | W 6 | W 6 | W 7 | W 6 | — | — |
— | 14 | 21 | 67 | 90 | 627 | 1046 | 418 | — | — | — | — | — | 65 | 50 | 51 | 43 | 31 | — | — | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | ||||||||||||||||||||
Distancia (km) | 1 | 11 | 44 | 159 | 159 | 159 | 243 | 607 | 610 | 607 | 91 | 91 | 91 | 193 | 92 | 44 | 92 | 44 | 44 | 44 |
Mejores Olas Previstas en San Diego County | ||||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en United States | ||||||||||||||||||||
Busca-Olas Global | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








