
Mapas Animados de Olas (Oleaje) & Viento para Holanda
Mapas interactivos de olas (oleaje) de Holanda para surfistas, windsurfistas y marineros enseñando el tamaño de ola en mar abierto, período de ola y energía de ola. Puede personalizar los mapas de viento y olas con superposiciones de flechas de viento, presión y tiempo generál para surfear. Tambien hay opciones para indicar observaciones de viento en vivo proveniendo de barcos, bóias marinas y estaciones meteorológicas en el mapa de olas de la región Holanda.
Holanda Wavefinder
| lun | martes 19 | miércoles 20 | jueves 21 | viernes 22 | sábado 23 | domingo 24 | lunes 25 | |||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | |
Mejores Olas Previstas en Holanda | ||||||||||||||||||||||
| Notación | ||||||||||||||||||||||
1.6 NW | 1.4 NW | 1.5 NW | 1.4 NW | 3.0 WNW | 2.3 WNW | 2.1 WNW | 1.8 WNW | 1.3 WNW | 1.1 WNW | 1.3 W | 1.6 W | 1.5 W | 1.1 W | 1.2 W | 1.0 W | 1.1 W | 0.7 W | 0.7 WNW | 0.5 WNW | 0.5 WNW | 1.1 WNW | |
| Período(s) | 12 | 11 | 10 | 10 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 14 | 13 |
| Energía | 722 | 431 | 491 | 363 | 3186 | 2031 | 1427 | 1036 | 500 | 297 | 598 | 618 | 514 | 274 | 286 | 204 | 227 | 92 | 90 | 57 | 210 | 421 |
| Viento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
| Estado del Viento | cross- off | glass | cross- off | cross- off | off | cross- off | cross- off | off | off | off | off | off | glass | off | off | off | cross- off | cross- off | glass | glass | glass | off |
Marea alta / altura (m) | 6:59AM 4.08 | 7:18PM 3.87 | 9:23AM 7.42 | 8:09PM 4.04 | 8:52AM 3.34 | 9:12PM 3.53 | 10:39AM 5.60 | 10:20PM 3.56 | 11:37AM 3.32 | 11:47PM 3.54 | 12:27PM 3.08 | 12:48AM 3.53 | 1:31PM 3.33 | 2:01AM 4.37 | ||||||||
Marea baja / altura (m) | 1:07AM 0.70 | 1:25PM 0.94 | 1:58AM 0.80 | 2:16PM 1.10 | 2:53AM 0.96 | 3:10PM 1.28 | 3:29AM 0.53 | 4:59PM 1.38 | 4:50AM 0.84 | 5:12PM 1.29 | 6:01AM 0.94 | 6:09PM 1.08 | 7:17AM 1.44 | 7:42PM 1.47 | ||||||||
Resumen | nubl ado | semi nublado | nubl ado | claro | semi nublado | semi nublado | claro | claro | claro | claro | nubl ado | nubl ado | nubl ado | semi nublado | claro | risk thund- der | claro | claro | claro | claro | claro | claro |
Lluvia (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Alta °C | 15 | 18 | 20 | 18 | 16 | 22 | 22 | 22 | 28 | 27 | 19 | 22 | 23 | 22 | 20 | 22 | 19 | 28 | 23 | 26 | 27 | 25 |
Baja °C | 14 | 14 | 19 | 16 | 13 | 21 | 18 | 18 | 27 | 19 | 18 | 22 | 16 | 22 | 19 | 19 | 18 | 26 | 21 | 22 | 26 | 23 |
Enfriamiento °C (?) | 15 | 18 | 20 | 18 | 15 | 22 | 22 | 22 | 28 | 27 | 19 | 22 | 23 | 22 | 20 | 22 | 19 | 28 | 23 | 26 | 27 | 25 |
Amanecer | - | 6:37 | - | - | 6:28 | - | - | 6:33 | - | - | 6:30 | - | - | 6:24 | - | - | 6:28 | - | - | 6:33 | - | - |
Puesta del Sol | - | - | 9:28 | - | - | 9:28 | - | - | 9:29 | - | - | 10:00 | - | - | 9:59 | - | - | 9:45 | - | - | 10:01 | - |
| Oleaje 1 (m) & dirección | 1.6 NW | 1.4 NW | 1.5 NW | 1.4 NW | 3.0 WNW | 2.3 WNW | 2.1 WNW | 1.8 WNW | 1.3 WNW | 1.1 WNW | 1.3 W | 1.6 W | 1.5 W | 1.1 W | 1.2 W | 1.0 W | 1.1 W | 0.7 W | 0.7 WNW | 0.5 WNW | 0.8 W | 1.1 WNW |
| Período (s) | 12 | 11 | 10 | 10 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 13 |
| Oleaje 2 (m) & dirección | - | - | 0.1 W | 0.1 NW | - | - | - | - | - | - | 0.9 W | - | 0.6 SE | - | 0.2 SSE | - | 0.1 SW | - | 0.3 NNW | 0.4 NNW | 0.5 WNW | 0.1 S |
| Período (s) | - | - | 16 | 15 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 4 | - | 5 | - | 13 | - | 5 | 5 | 14 | 12 |
| Olas de Viento (m) & dirección | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 S | 0.5 S | - | 0.3 NNE | 0.4 NNW | 0.5 NE | 0.4 E | 0.3 NE | - | - | 0.4 NE | 0.4 NE |
| Período (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | 4 | 4 |
Importante: JavaScript tiene que estar habilitado para usar los mapas dinámicos. Mire tambien nuestras Mapas de oleaje para Holanda para ver las previsiones individuales.

