
Mapas Animados de Olas (Oleaje) & Viento para Océano Pacífico
Volver al pronóstico de olas de Ballston Beach
Mapas interactivos de olas (oleaje) de Océano Pacífico para surfistas, windsurfistas y marineros enseñando el tamaño de ola en mar abierto, período de ola y energía de ola. Puede personalizar los mapas de viento y olas con superposiciones de flechas de viento, presión y tiempo generál para surfear. Tambien hay opciones para indicar observaciones de viento en vivo proveniendo de barcos, bóias marinas y estaciones meteorológicas en el mapa de olas de la región Océano Pacífico.
Océano Pacífico Wavefinder
| lun | martes 10 | miércoles 11 | jue | vie | sábado 14 | domingo 15 | lun | |||||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | mañana | tarde | noche | |
Mejores Olas Previstas en Océano Pacífico | ||||||||||||||||||||||
| Notación | ||||||||||||||||||||||
Altura de Olas (m) & dirección (?) | 3.0 NW | 3.0 NW | 1.2 SSW | 1.9 SSW | 3.0 SSW | 4.5 SSW | 4.0 SSW | 4.0 SSW | 3.5 SSW | 3.5 SSW | 3.0 SW | 2.0 SW | 1.5 SSW | 2.1 SW | 3.0 SSW | 3.5 SSW | 3.5 SSW | 4.0 SW | 4.0 ENE | 1.7 SW | 4.0 WSW | 3.5 WSW |
| Período(s) (?) | 11 | 10 | 14 | 14 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 12 | 20 | 19 | 17 | 16 | 17 | 17 | 14 | 14 | 12 | 19 | 17 |
| Energía(?) | 2008 | 2696 | 1031 | 1510 | 5733 | 11499 | 10375 | 7446 | 6134 | 5344 | 3431 | 4467 | 2858 | 3824 | 4070 | 8127 | 6811 | 5833 | 5833 | 2832 | 11359 | 8169 |
| Viento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
| Estado del Viento(?) | cross- off | glass | cross- off | cross- off | cross- off | off | cross- off | cross- off | cross- off | off | cross | cross | glass | cross- on | cross- off | glass | cross | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off |
Marea alta / altura (m) | 3:42AM 0.78 | 4:21PM 1.08 | 5:46PM 1.03 | 9:39PM 4:57AM 1.15 1.41 | 2:56PM 0.85 | 3:06AM 0.63 | 3:20PM 0.85 | 3:28AM 0.63 | 3:46PM 0.84 | 3:52AM 0.63 | 4:15PM 0.82 | 4:22AM 0.63 | 4:48PM 0.78 | |||||||||
Marea baja / altura (m) | 9:13AM 0.48 | 11:57PM 0.53 | 10:41PM 1.16 | 2:07AM 0.50 | 12:07AM 1.10 | 8:27AM 0.22 | 9:26PM 0.22 | 8:49AM 0.21 | 9:49PM 0.23 | 9:14AM 0.20 | 10:13PM 0.24 | 9:42AM 0.21 | 10:40PM 0.25 | 10:15AM 0.22 | ||||||||
Resumen | claro | semi nublado | claro | claro | claro | risk thund- der | risk thund- der | risk thund- der | claro | chuba scos | claro | semi nublado | claro | semi nublado | semi nublado | nubl ado | nubl ado | semi nublado | claro | chuba scos | claro | claro |
Lluvia (mm) | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 9 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Alta °C | 12 | 12 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 13 | 11 | 14 | 14 | 12 | 22 | 15 | 14 | 4 | 4 | 4 |
Baja °C | 10 | 10 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 11 | 10 | 14 | 12 | 11 | 18 | 14 | 14 | 3 | 3 | 3 |
Enfriamiento °C (?) | 9 | 12 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | 22 | 13 | 13 | 1 | 2 | 2 |
Amanecer | - | - | 8:15 | - | - | 8:15 | - | - | 8:15 | - | - | - | 7:05 | - | - | 7:05 | - | - | 5:50 | 6:24 | - | - |
Puesta del Sol | 7:15 | - | - | 8:38 | - | - | 8:37 | - | - | 8:37 | 7:49 | - | - | 7:42 | - | - | 7:45 | - | - | - | 6:05 | - |
| Oleaje 1 (m) & dirección | 0.1 SW | 2.2 WNW | 1.4 SSW | 1.9 SSW | 3.0 SSW | 4.5 SSW | 4.0 SSW | 4.0 SSW | 3.5 SSW | 3.5 SSW | 3.0 SW | 2.4 SSW | 2.2 SSW | 2.3 SW | 3.0 SSW | 3.5 SSW | 3.5 SSW | 4.0 SW | 4.0 ENE | 1.7 SW | 4.0 WSW | 3.5 WSW |
| Período (s) | 16 | 10 | 11 | 14 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 12 | 11 | 12 | 11 | 16 | 17 | 17 | 14 | 14 | 12 | 19 | 17 |
| Oleaje 2 (m) & dirección | 0.1 S | 0.2 S | 1.2 SSW | 0.4 SW | 0.8 WSW | 0.4 NNW | 0.4 N | 0.3 N | 0.3 NW | 0.3 NW | 1.1 SW | 2.0 SW | 1.5 SSW | 2.1 SW | 0.4 SSW | 0.3 ENE | - | 0.4 NE | - | 1.5 N | 1.6 NNE | 1.6 NNE |
| Período (s) | 12 | 11 | 14 | 23 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 22 | 20 | 19 | 17 | 22 | 10 | - | 9 | - | 12 | 11 | 11 |
| Olas de Viento (m) & dirección | 3.0 NW | 3.0 NW | - | - | - | - | - | - | 1.7 SSE | 1.4 SE | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 NW | - | 1.6 SW | - | - |
| Período (s) | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 11 | - | - |
Importante: JavaScript tiene que estar habilitado para usar los mapas dinámicos. Mire tambien nuestras Mapas de oleaje para Océano Pacífico para ver las previsiones individuales.

