- Forecast
- Maps
- Live
- Weather State
- Spot Information
Previsiones
Surf en Veymandhoo Right (Adonis)Pronóstico / North Male Atoll / Maldives
48h Previsión Olas, emitido 4 pm Friday 13 Dec 2024 +05
Actualizacion del pronostico en hora min s Forecast update imminent
La altura de oleaje para Veymandhoo Right (Adonis) es en mar abierto. Olas rompiendo en la orilla/arrecife son usualmente más pequeñas en áreas protegidas.
La temperatura del mar en Veymandhoo Right (Adonis) hoy es
29.0° C
(Lo cual es ligeramente más cálido de lo habitual)Actualizaciones en hora min s Forecast update imminent
viernes 13 | sábado 14 | domingo 15 | lunes 16 | martes 17 | miércoles 18 | jueves 19 | viernes 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Notación (10 max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa de Altura de Olas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura de Olas (m) & dirección (?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período(s) (?) | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 |
Gráfico (?)Olas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energía (?) | 339 | 405 | 394 | 357 | 342 | 277 | 269 | 261 | 253 | 172 | 167 | 164 | 180 | 169 | 207 | 246 | 467 | 467 | 294 | 485 | 664 | 863 | 623 | 666 | 768 | 826 | 932 | 911 | 798 | 808 | 892 | 881 | 759 | 837 | 784 | 610 | 602 | 515 | 515 | 508 | 425 | 425 | 321 | 316 | 312 | 303 | 229 | 282 | 225 | 198 | 201 | 239 | 226 | 223 | 295 | 373 | 478 | 499 | 403 | 298 |
Viento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado del Viento (?) onshore Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross | cross | cross | cross | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross- on | cross- on | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross- off | cross | cross | cross | cross | cross | cross |
Marea alta / altura (m) | 12:30AM 0.97 | 11:32AM 0.67 | 1:09AM 1.00 | 12:19PM 0.69 | 1:46AM 1.00 | 1:03PM 0.70 | 2:21AM 0.99 | 1:46PM 0.71 | 2:56AM 0.97 | 2:27PM 0.70 | 3:28AM 0.94 | 3:10PM 0.68 | 4:00AM 0.90 | 3:55PM 0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marea baja / altura (m) | 5:17PM 0.05 | 6:48AM 0.40 | 6:01PM 0.00 | 7:25AM 0.36 | 6:44PM -0.02 | 8:01AM 0.33 | 7:23PM -0.02 | 8:35AM 0.32 | 8:01PM 0.02 | 9:10AM 0.31 | 8:37PM 0.08 | 9:46AM 0.31 | 9:11PM 0.16 | 10:24AM 0.31 | 9:44PM 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 13 | sábado 14 | domingo 15 | lunes 16 | martes 17 | miércoles 18 | jueves 19 | viernes 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amanecer | - | - | - | - | - | - | 6:01 | - | - | - | - | - | - | - | 6:01 | - | - | - | - | - | - | - | 6:03 | - | - | - | - | - | - | - | 6:03 | - | - | - | - | - | - | - | 6:03 | - | - | - | - | - | - | - | 6:03 | - | - | - | - | - | - | - | 6:05 | - | - | - | - | - |
Puesta del Sol | - | 6:00 | - | - | - | - | - | - | - | 6:01 | - | - | - | - | - | - | - | 6:01 | - | - | - | - | - | - | - | 6:02 | - | - | - | - | - | - | - | 6:02 | - | - | - | - | - | - | - | 6:04 | - | - | - | - | - | - | - | 6:04 | - | - | - | - | - | - | - | 6:05 | - | - |
Lluvia (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Temp. °C | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Feels °C (?) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 30 | 28 | 28 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 29 | 29 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 25 | 25 | 27 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
- Map Icons:
- Break
- Live Wave Height (m)
- Live Wind Speed (km/h)
- Surf Rating (10 Max)
- Ocean Swells (m)
- Wind Speed (km/h)
GRÁTIS! Un widget de Surf-Forecast.com para tu sitio
Este widget grátis de previsiones de surf y tiempo puede ser añadido a cualquier otro sitio y da un resumen de previsiones de olas para Veymandhoo Right (Adonis). Solo necesita cortar y pegar el código HTML de abajo en su web. Puede elegir preferencias de idioma y de unidades (métricas o imperiales) para convenir a los usuarios de su sitio. Clica aquí para obtener el código.