Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoLluvia moderada (totál 15mm), más pesada el lunes por la noche. Very mild (max 12°C el lunes por la mañana, min 7°C el miércoles por la noche). El viento será generalmente ligero. | ||||||||||||||||||||||
lunes 26 | martes 27 | miércoles 28 | ||||||||||||||||||||
8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa de Altura de Olas | ||||||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | WSW 9 | SSW 6 | W 10 | W 11 | W 10 | WSW 10 | W 10 | W 17 | WNW 7 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | W 8 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 |
Gráfico Olas | ||||||||||||||||||||||
106 | 50 | 47 | 83 | 75 | 78 | 100 | 89 | 99 | 176 | 299 | 330 | 270 | 277 | 302 | 344 | 238 | 316 | 551 | 551 | 551 | 540 | |
Viento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | off | off | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | glassy | cross-on | on | on | glassy | off | cross-off | cross-off | cross-off | glassy | cross-on | glassy | off | cross-off |
Marea alta | 12:34PM3.52m | 1:48AM2.93m | 1:12PM3.59m | 2:37AM2.88m | 1:54PM3.59m | |||||||||||||||||
Marea baja | 6:31AM1.18m | 7:22PM0.10m | 7:11AM1.27m | 8:06PM0.00m | 7:53AM1.38m | 8:54PM0.01m | ||||||||||||||||
7:50 | — | — | — | — | — | — | 7:52 | — | — | — | — | — | — | — | 7:54 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 6:09 | — | — | — | — | — | — | — | 6:07 | — | — | — | — | — | — | — | 6:07 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — |
Temp. °C | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 |
Enfriamiento °C | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 3 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | SSW 6 | SSW 6 | SSW 6 | SSW 6 | W 10 | WSW 10 | W 10 | WSW 10 | WNW 7 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | W 8 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 |
64 | 50 | 36 | 25 | 75 | 78 | 100 | 80 | 99 | 176 | 299 | 330 | 270 | 277 | 302 | 245 | 238 | 316 | 551 | 551 | 551 | 540 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | WSW 9 | W 8 | W 10 | W 11 | SSW 6 | SSW 5 | NW 7 | W 17 | WSW 10 | WSW 10 | WSW 10 | W 15 | W 15 | W 15 | W 14 | W 14 | W 14 | W 14 | SW 17 | W 13 | SW 17 | SW 17 |
106 | 49 | 47 | 83 | 17 | 9 | 14 | 89 | 57 | 63 | 57 | 165 | 218 | 157 | 153 | 198 | 192 | 184 | 235 | 168 | 230 | 230 | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | SW 14 | W 10 | NW 9 | WNW 8 | SW 14 | NW 7 | SSW 5 | SSW 5 | WNW 16 | W 16 | W 16 | SW 17 | SW 17 | SW 18 | SW 18 | W 10 | SW 17 | SW 17 | W 14 | SW 17 | W 14 | SW 8 |
54 | 35 | 19 | 25 | 66 | 12 | 5 | 5 | 90 | 134 | 127 | 183 | 188 | 108 | 109 | 74 | 190 | 188 | 134 | 232 | 58 | 11 | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | E 3 | — | — | — | NNW 2 | — | — | WNW 6 | — | — | — | — | — | — | — | WNW 8 | — | — | — | — | — | SE 2 |
1 | — | — | — | 1 | — | — | 44 | — | — | — | — | — | — | — | 344 | — | — | — | — | — | 1 | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | ||||||||||||||||||||||
Distancia (km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 67 | 55 | 67 | 98 | 10 | 0 | 84 | 1181 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
Mejores Olas Previstas en Washington State | ||||||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en United States | ||||||||||||||||||||||
Busca-Olas Global | ||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








