Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoAlgo de llovizna, más pesada durante la mañana del viernes. Warm (max 26°C el miércoles por la tarde, min 24°C el miércoles por la noche). El viento será generalmente ligero. | ||||||||||||||||||||
mié 30 | jueves 1 | viernes 2 | ||||||||||||||||||
12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa de Altura de Olas | ||||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | W 6 | W 6 | WNW 6 | WNW 6 |
Gráfico Olas | ||||||||||||||||||||
101 | 99 | 79 | 68 | 53 | 51 | 53 | 54 | 57 | 70 | 66 | 62 | 55 | 55 | 51 | 48 | 50 | 49 | 50 | 42 | |
Viento (km/h) | ||||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | cross-on | on | on | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross |
Marea alta | 12:47PM0.31m | 00:49AM0.36m | 1:27PM0.27m | 1:27AM0.33m | 2:25PM0.22m | |||||||||||||||
Marea baja | 6:32PM0.08m | 7:25AM0.06m | 7:01PM0.12m | 8:22AM0.10m | 7:33PM0.16m | |||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 6:33 | — | — | — | — | — | — | — | 6:33 | — | — | — | — | — | |
— | — | 6:27 | — | — | — | — | — | — | — | 6:25 | — | — | — | — | — | — | — | 6:24 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
Temp. °C | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 25 |
Enfriamiento °C | 25 | 25 | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 24 | 23 | 26 | 25 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | — | — | WNW 7 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | — | — | WNW 6 | WNW 6 |
101 | 99 | 79 | 68 | 53 | 51 | 53 | 54 | 57 | — | — | 62 | 55 | 55 | 51 | 48 | — | — | 50 | 42 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | WNW 7 | WNW 7 | — | — | — | — | — | W 6 | W 6 | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | 66 | — | — | — | — | — | 50 | 49 | — | — | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | ||||||||||||||||||||
Distancia (km) | 2707 | 3408 | 3444 | 2707 | 2707 | 461 | 77 | 77 | 2707 | 2986 | 2986 | 2856 | 77 | 36 | 7 | 74 | 2707 | 2224 | 2224 | 4 |
Mejores Olas Previstas en Tel Aviv and South | ||||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en Israel | ||||||||||||||||||||
Busca-Olas Global | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








