Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoFuerte lluvia (totál 21mm), más pesada durante la tarde de lunes. Warm (max 23°C el lunes por la noche, min 21°C el lunes por la tarde). Mayormente vientos fuertes. | ||||||||||||||||||||
lun 26 | martes 27 | miércoles 28 | ||||||||||||||||||
12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa de Altura de Olas | ||||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | SSE 7 | S 7 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | S 7 | SSE 7 | S 6 | S 6 | ENE 9 | S 7 | S 7 | S 7 | SW 7 |
Gráfico Olas | ||||||||||||||||||||
41 | 70 | 39 | 28 | 19 | 13 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 14 | 15 | 7 | 7 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | |
Viento (km/h) | ||||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Marea alta | 9:11AM1.10m | 9:32PM0.90m | 9:57AM1.12m | 10:19PM0.88m | 10:46AM1.11m | |||||||||||||||
Marea baja | 3:39PM0.04m | 3:31AM-0.00m | 4:28PM0.03m | 4:18AM-0.01m | 5:19PM0.04m | |||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 7:31 | — | — | — | — | — | — | — | 7:31 | — | — | — | — | — | |
— | — | 6:35 | — | — | — | — | — | — | — | 6:34 | — | — | — | — | — | — | — | 6:32 | — | |
mm | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 23 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Enfriamiento °C | 20 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | NNE 10 | NNE 10 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | S 7 | S 6 | S 6 | NNW 5 | S 7 | S 7 | S 7 | NNW 5 |
163 | 135 | 107 | 82 | 1352 | 1061 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | S 6 | S 7 | S 6 | S 6 | E 8 | S 6 | — | — | — | — | — | S 7 | SSE 7 | NNW 6 | NNW 5 | — | SW 7 | SW 7 | SW 7 | SW 7 |
39 | 70 | 39 | 28 | 80 | 13 | — | — | — | — | — | 14 | 15 | 3 | 3 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | SSE 7 | — | — | — | S 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
41 | — | — | — | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | NNE 10 | NNE 10 | NNE 10 | NNE 10 | NE 10 | E 8 | NNE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | ENE 9 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 7 |
1087 | 1754 | 2060 | 1765 | 1060 | 74 | 1071 | 1049 | 1013 | 985 | 851 | 640 | 503 | 470 | 418 | 395 | 309 | 280 | 264 | 186 | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | ||||||||||||||||||||
Distancia (km) | 1143 | 1123 | 1136 | 1136 | 1053 | 1053 | 1047 | 1123 | 1123 | 1123 | 1157 | 1165 | 1157 | 1123 | 1163 | 1168 | 1167 | 1205 | 1289 | 1361 |
Mejores Olas Previstas en Bermuda | ||||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en Bermuda | ||||||||||||||||||||
Busca-Olas Global | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








