Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoLluvia ligera (totál 8mm), cayendo mayormente el viernes por la tarde. Very mild (max 14°C el miércoles por la mañana, min 11°C el martes por la noche). El viento será generalmente ligero. | |||||||||||||||||
miércoles 22 | jueves 23 | ||||||||||||||||
9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa de Altura de Olas | |||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 8 | SW 7 | SW 12 | WSW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SW 13 |
Gráfico Olas | |||||||||||||||||
841 | 757 | 689 | 594 | 494 | 336 | 282 | 210 | 193 | 212 | 261 | 581 | 834 | 988 | 1161 | 1110 | 1094 | |
Viento (km/h) | |||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | on | cross-on |
Marea alta | 2:57AM2.35m | 3:34PM2.25m | 3:53AM2.20m | 4:36PM2.17m | |||||||||||||
Marea baja | 8:53PM0.64m | 9:23AM0.61m | 9:50PM0.79m | 10:19AM0.73m | |||||||||||||
— | — | — | 7:28 | — | — | — | — | — | — | — | 7:28 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | 5:29 | — | — | — | — | — | — | — | 5:29 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — |
Temp. °C | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 |
Enfriamiento °C | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 7 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SW 13 |
841 | 757 | 689 | 594 | 494 | 336 | 282 | 205 | 172 | 212 | 114 | 581 | 834 | 988 | 1161 | 1110 | 1094 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | WSW 18 | WSW 18 | WSW 18 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 16 | SW 15 | WSW 15 | SW 15 | WSW 14 | SW 6 | SW 6 | SW 6 | — | — | — |
31 | 31 | 31 | 52 | 52 | 100 | 102 | 112 | 86 | 106 | 261 | 83 | 56 | 43 | — | — | — | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SW 12 | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 135 | — | — | — | — | — | — | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | SSW 3 | SSW 3 | SSW 4 | SSW 4 | SW 4 | SW 6 | SW 7 | SW 8 | SW 7 | SSW 7 | — | — | — | — | — | — | — |
3 | 4 | 5 | 8 | 29 | 73 | 143 | 210 | 193 | 163 | — | — | — | — | — | — | — | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | |||||||||||||||||
Distancia (km) | 9 | 9 | 63 | 117 | 117 | 117 | 177 | 170 | 221 | 111 | 111 | 63 | 50 | 63 | 221 | 335 | 335 |
Mejores Olas Previstas en Auckland | |||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en New Zealand | |||||||||||||||||
Busca-Olas Global | |||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







