Previsiones:
Actualizaciones en hora min s Forecast update imminent
Pronóstico Corto PlazoMayormente seco. Very mild (max 18°C el sábado por la tarde, min 12°C el jueves por la mañana). El viento será generalmente ligero. | ||||||||||||||||||||||||
jueves 2 | viernes 3 | sábado 4 | ||||||||||||||||||||||
2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa de Altura de Olas | ||||||||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 17 | WSW 17 | WSW 16 | WSW 16 |
Gráfico Olas | ||||||||||||||||||||||||
3818 | 3576 | 3158 | 2542 | 2212 | 2010 | 1939 | 1752 | 1538 | 1374 | 1355 | 1206 | 1017 | 1017 | 917 | 917 | 917 | 767 | 1376 | 1376 | 1514 | 1238 | 1096 | 827 | |
Viento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | off | cross-off |
Marea alta | 10:09AM1.12m | 10:40AM1.10m | 11:10AM1.07m | |||||||||||||||||||||
Marea baja | 7:14PM0.48m | 7:37PM0.54m | 7:51PM0.60m | |||||||||||||||||||||
— | 7:18 | — | — | — | — | — | — | — | 7:18 | — | — | — | — | — | — | — | 7:18 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | 5:22 | — | — | — | — | — | — | — | 5:22 | — | — | — | — | — | — | — | 5:22 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 15 | 17 | 18 | 17 | 16 |
Enfriamiento °C | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 13 | 11 | 10 | 10 | 8 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 13 | 11 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 17 | WSW 17 | WSW 16 | WSW 16 |
3818 | 3576 | 3158 | 2542 | 2212 | 2010 | 1939 | 1752 | 1538 | 1374 | 1355 | 1206 | 1017 | 1017 | 917 | 917 | 917 | 767 | 1376 | 1376 | 1514 | 1238 | 1096 | 827 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | W 20 | W 20 | — | — | WSW 19 | WSW 18 | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 30 | — | — | 122 | 326 | — | — | — | — | — | — | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ENE 3 | ENE 3 | ENE 3 | NE 4 | NNE 4 | NNE 4 | NNE 4 | N 4 | N 4 | N 4 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 5 | 7 | 17 | 29 | 26 | 29 | 22 | 25 | 24 | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | ||||||||||||||||||||||||
Distancia (km) | 101 | 101 | 101 | 21 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 282 | 86 |
Mejores Olas Previstas en Perth City Coast | ||||||||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en Australia | ||||||||||||||||||||||||
Busca-Olas Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









