Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoFuerte lluvia (totál 60mm), más pesada durante la tarde de martes. Warm (max 28°C el miércoles por la mañana, min 25°C el jueves por la noche). El viento será generalmente ligero. | |||||||||||||||||||||||
martes 8 | miércoles 9 | jueves 10 | |||||||||||||||||||||
5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa de Altura de Olas | |||||||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | N 7 | N 6 | N 6 | N 6 | N 6 | N 6 | N 6 | N 6 | N 6 | N 6 | N 9 | N 5 | WSW 7 | N 9 | N 9 | N 5 | N 5 | N 5 | N 5 | N 6 | N 6 | N 6 | N 7 |
Gráfico Olas | |||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 5 | 11 | 12 | 38 | |
Viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | off | off | cross-off | off | off | off | off | off | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | glassy | glassy | glassy | glassy | off | glassy | cross-on | cross-on | off | off |
Marea alta | 5:45AM1.04m | 6:47AM1.01m | 7:43AM0.95m | ||||||||||||||||||||
Marea baja | 3:55PM0.04m | 4:27PM0.11m | 4:47PM0.19m | ||||||||||||||||||||
5:46 | — | — | — | — | — | — | — | 5:46 | — | — | — | — | — | — | — | 5:46 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 6:07 | — | — | — | — | — | — | — | 6:06 | — | — | — | — | — | — | — | 6:05 | — | — | |
mm | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | — | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Temp. °C | 25 | 26 | 27 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 |
Enfriamiento °C | 28 | 30 | 30 | 30 | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 32 | 31 | 31 | 29 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | SW 8 | SW 8 | SW 7 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 8 | WSW 8 | SW 8 | SW 8 | SW 8 | SW 8 | WSW 8 | WSW 8 |
71 | 66 | 64 | 50 | 50 | 50 | 51 | 54 | 59 | 67 | 56 | 36 | 37 | 36 | 37 | 39 | 39 | 28 | 28 | 28 | 28 | 46 | 46 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | N 7 | N 6 | N 6 | N 6 | N 6 | N 6 | N 6 | N 6 | N 6 | N 6 | N 5 | S 3 | S 3 | — | — | N 5 | N 5 | N 5 | N 5 | N 6 | N 6 | N 6 | N 7 |
8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | 5 | 8 | 8 | 5 | 11 | 12 | 38 | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 | WSW 9 | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 | N 5 | — | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 | — | SW 9 | — | — |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 3 | — | — | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | SSE 3 | SSE 3 | SSE 3 | S 3 | S 3 | S 3 | SSE 3 | S 3 | SSE 3 | SE 3 | SSE 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | |||||||||||||||||||||||
Distancia (km) | 81 | 81 | 81 | 548 | 548 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 140 | 140 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 98 | 140 | 98 | 81 | 81 |
Mejores Olas Previstas en West Luzon | |||||||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en Philippines | |||||||||||||||||||||||
Busca-Olas Global | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









