Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoLluvia ligera (totál 5mm), cayendo mayormente el domingo por la noche. Warm (max 33°C el viernes por la tarde, min 28°C el sábado por la noche). Vientos decreciente (vientos frescos desde el SE el domingo por la tarde, calma por la noche de domingo). | ||||||||||||||||||||
vie 21 | sábado 22 | domingo 23 | ||||||||||||||||||
2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa de Altura de Olas | ||||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | SSE 10 | SSW 13 | SSW 14 | SW 18 | SSW 14 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSE 10 | SSE 10 | S 13 | S 12 |
Gráfico Olas | ||||||||||||||||||||
71 | 98 | 105 | 113 | 183 | 217 | 196 | 198 | 198 | 198 | 188 | 242 | 242 | 305 | 222 | 215 | 179 | 179 | 440 | 1088 | |
Viento (km/h) | ||||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | cross-on | on | on | cross-on | cross-on | on | on | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | cross-on | cross-on | cross |
Marea alta | 1:07PM1.22m | 9:32AM1.16m | 4:43PM1.25m | 8:39AM1.16m | 5:48PM1.36m | |||||||||||||||
Marea baja | 00:38AM0.45m | 12:12PM1.13m | 1:02AM0.35m | 12:32PM1.04m | ||||||||||||||||
— | — | — | — | — | 5:56 | — | — | — | — | — | — | — | 5:56 | — | — | — | — | — | — | |
— | 6:45 | — | — | — | — | — | — | — | 6:45 | — | — | — | — | — | — | — | 6:44 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 33 | 33 | 33 | 30 | 29 | 29 | 28 | 30 | 32 | 33 | 33 | 30 | 29 |
Enfriamiento °C | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 33 | 35 | 32 | 32 | 32 | 31 | 34 | 33 | 32 | 33 | 31 | 31 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 9 | SSE 9 | SSW 15 | SSW 15 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 10 | SSE 10 | S 13 | S 12 |
71 | 71 | 71 | 92 | 92 | 96 | 96 | 125 | 98 | 96 | 118 | 118 | 242 | 305 | 153 | 156 | 179 | 179 | 440 | 1088 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | SSW 13 | SSW 13 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSE 9 | SSE 9 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSE 10 | SSW 18 |
65 | 98 | 105 | 113 | 183 | 217 | 196 | 198 | 198 | 198 | 188 | 242 | 92 | 82 | 222 | 215 | 152 | 141 | 175 | 126 | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | SSW 16 | SW 18 | SSW 18 | SW 18 | SW 18 | SSW 21 | SSW 20 | SSW 20 | SSW 20 | SSW 20 | SSW 20 | SW 20 | SSE 11 | SSE 11 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SSW 18 | — |
51 | 12 | 60 | 78 | 81 | 43 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 60 | 24 | 65 | 84 | 82 | 81 | 82 | 126 | — | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | S 2 | S 3 | SSW 3 | SSW 3 | SSW 3 | — | — | — | S 3 | S 3 | SSW 4 | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | — | — | — | 2 | 7 | 7 | — | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | ||||||||||||||||||||
Distancia (km) | 77 | 73 | 66 | 7 | 7 | 7 | 75 | 87 | 512 | 87 | 75 | 66 | 7 | 7 | 7 | 515 | 540 | 426 | 7 | 7 |
Mejores Olas Previstas en Baja Sur | ||||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en Mexico | ||||||||||||||||||||
Busca-Olas Global | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








