- Forecast
- Maps
- Live
- Weather State
- Spot Information

Previsiones
Surf en Pololu ValleyPronóstico / HAW – Big Island / USA
Actualizacion del pronostico en hora min s Forecast update imminent
La altura de oleaje para Pololu Valley es en mar abierto. Olas rompiendo en la orilla/arrecife son usualmente más pequeñas en áreas protegidas.
La temperatura del mar en Pololu Valley hoy es
25.2° C
(Lo cual es ligeramente más cálido de lo habitual)Actualizaciones en hora min s Forecast update imminent
martes 01 | miércoles 02 | jueves 03 | viernes 04 | sábado 05 | domingo 06 | lunes 07 | martes 08 | mié 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | |
Notación (10 max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa de Altura de Olas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura de Olas (m) & dirección (?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período(s) (?) | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Gráfico (?)Olas ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energía (?) | 228 | 190 | 152 | 149 | 146 | 199 | 119 | 79 | 140 | 111 | 107 | 107 | 86 | 171 | 108 | 49 | 140 | 108 | 111 | 68 | 75 | 71 | 196 | 123 | 281 | 475 | 491 | 440 | 490 | 498 | 433 | 1223 | 1623 | 3092 | 4060 | 4234 | 4034 | 4324 | 4034 | 3928 | 3880 | 3519 | 3430 | 3138 | 3059 | 2717 | 2437 | 2177 | 1936 | 1686 | 1504 | 1317 | 1081 | 905 | 787 | 690 | 679 | 643 | 572 | 539 |
Viento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado del Viento (?) onshore Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | cross | cross | cross | cross | cross | cross- off | glass | cross- on | glass | glass | glass | cross | cross | glass | glass | cross- on | cross | cross- on | cross | cross- on | cross | cross | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross | cross | cross- on | cross | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross | cross- on | cross | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross | cross | cross | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on |
Marea alta / altura (m) | 5:49PM 0.90 | 4:16AM 0.51 | 6:53PM 0.85 | 3:33AM 0.45 | 8:20PM 0.80 | 10:01PM 0.79 | 9:58AM 0.33 | 11:16PM 0.79 | 11:54AM 0.41 | 12:05AM 0.80 | 12:38PM 0.49 | 12:41AM 0.80 | 1:11PM 0.58 | 1:09AM 0.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marea baja / altura (m) | 12:29AM 0.42 | 10:56AM 0.08 | 3:16AM 0.45 | 11:34AM 0.15 | 12:28PM 0.22 | 7:37AM 0.32 | 2:36PM 0.28 | 7:07AM 0.29 | 4:40PM 0.29 | 7:15AM 0.26 | 5:52PM 0.27 | 7:27AM 0.23 | 6:43PM 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 01 | miércoles 02 | jueves 03 | viernes 04 | sábado 05 | domingo 06 | lunes 07 | martes 08 | mié 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amanecer | - | - | - | - | - | 6:15 | - | - | - | - | - | - | - | 6:13 | - | - | - | - | - | - | - | 6:13 | - | - | - | - | - | - | - | 6:13 | - | - | - | - | - | - | - | 6:11 | - | - | - | - | - | - | - | 6:11 | - | - | - | - | - | - | - | 6:09 | - | - | - | - | - | - |
Puesta del Sol | 6:37 | - | - | - | - | - | - | - | 6:37 | - | - | - | - | - | - | - | 6:37 | - | - | - | - | - | - | - | 6:37 | - | - | - | - | - | - | - | 6:37 | - | - | - | - | - | - | - | 6:37 | - | - | - | - | - | - | - | 6:37 | - | - | - | - | - | - | - | 6:38 | - | - | - |
Lluvia (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temp. °C | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 |
Feels °C (?) | 23 | 25 | 25 | 24 | 23 | 25 | 26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 | 26 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 | 21 | 20 | 21 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 20 | 22 | 22 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 |
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)
GRÁTIS! Un widget de Surf-Forecast.com para tu sitio
Este widget grátis de previsiones de surf y tiempo puede ser añadido a cualquier otro sitio y da un resumen de previsiones de olas para Pololu Valley. Solo necesita cortar y pegar el código HTML de abajo en su web. Puede elegir preferencias de idioma y de unidades (métricas o imperiales) para convenir a los usuarios de su sitio. Clica aquí para obtener el código.