Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoLluvia ligera (totál 6mm), cayendo mayormente el jueves por la noche. Very mild (max 15°C el miércoles por la tarde, min 13°C el martes por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el SE el martes por la noche, vientos frescos desde el NO por la noche de jueves). | |||||||||||||||||
miércoles 29 | jueves 30 | ||||||||||||||||
9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa de Altura de Olas | |||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | E 13 | E 13 | E 13 | E 13 | E 13 | E 13 | E 13 | E 13 | E 13 | E 13 | E 12 | E 12 | E 12 | E 12 | E 12 | E 12 | E 12 |
Gráfico Olas | |||||||||||||||||
87 | 89 | 89 | 126 | 125 | 123 | 123 | 123 | 121 | 119 | 113 | 108 | 106 | 104 | 104 | 103 | 103 | |
Viento (km/h) | |||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | cross | cross-on | on | on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Marea alta | 7:40PM2.27m | 7:45AM2.17m | 8:22PM2.33m | 8:27AM2.23m | |||||||||||||
Marea baja | 1:28AM0.79m | 1:43PM0.61m | 2:12AM0.71m | 2:24PM0.54m | |||||||||||||
— | — | — | 7:24 | — | — | — | — | — | — | — | 7:22 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | 5:44 | — | — | — | — | — | — | — | 5:45 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Enfriamiento °C | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | E 13 | E 13 | E 13 | E 13 | E 13 | E 13 | E 13 | E 13 | E 13 | E 13 | E 12 | E 12 | E 12 | E 12 | E 12 | E 12 | E 12 |
87 | 89 | 89 | 126 | 125 | 123 | 123 | 123 | 121 | 119 | 113 | 108 | 106 | 104 | 104 | 103 | 103 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | ESE 6 | ESE 6 | SE 5 | NE 10 | NE 10 | N 9 | N 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 12 | NE 12 | NE 12 | NE 12 | NE 12 |
3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | NE 10 | NE 10 | NE 10 | W 11 | W 11 | — | N 13 | E 13 | — | NE 9 | NE 13 | NE 12 | W 14 | W 13 | W 13 | W 17 | W 17 |
4 | 4 | 4 | 2 | 2 | — | 3 | 3 | — | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | S 3 | SSE 3 | — | ESE 3 | — | — | NE 2 | NE 2 | NE 3 | NNE 4 | N 4 | N 4 | N 3 | N 4 | NNW 4 | NNW 4 | NNW 5 |
1 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 | 13 | 11 | 9 | 6 | 13 | 28 | 28 | 80 | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | |||||||||||||||||
Distancia (km) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 200 | 173 | 179 | 185 |
Mejores Olas Previstas en Northland | |||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en New Zealand | |||||||||||||||||
Busca-Olas Global | |||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







