Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoMayormente seco. Warm (max 29°C el domingo por la mañana, min 25°C el sábado por la noche). El viento será generalmente ligero. | |||||||||||||||||
domingo 11 | lunes 12 | ||||||||||||||||
9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa de Altura de Olas | |||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | WSW 12 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | W 12 | SW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 16 |
Gráfico Olas | |||||||||||||||||
1252 | 1170 | 1155 | 1155 | 1141 | 1311 | 955 | 829 | 766 | 1054 | 986 | 964 | 964 | 1033 | 2283 | 2041 | 1900 | |
Viento (km/h) | |||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | glassy | cross-on | cross | glassy | glassy | cross-off | glassy | glassy | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off |
Marea alta | 2:48AM0.61m | 4:22AM0.67m | 4:32PM0.36m | ||||||||||||||
Marea baja | 7:45PM0.29m | 12:18PM0.30m | |||||||||||||||
— | — | — | 6:35 | — | — | — | — | — | — | — | 6:35 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 6:23 | — | — | — | — | — | — | — | 6:22 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 26 | 25 | 25 | 25 | 27 | 29 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 29 | 29 | 28 | 26 |
Enfriamiento °C | 29 | 27 | 28 | 28 | 31 | 34 | 33 | 32 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 30 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | WSW 12 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 10 | SSW 16 | W 12 | W 12 | W 10 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 16 |
1252 | 1083 | 769 | 471 | 1141 | 1311 | 786 | 489 | 711 | 742 | 845 | 691 | 818 | 911 | 2283 | 2041 | 1900 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | WSW 10 | SSW 16 | SW 15 | SSW 15 | W 10 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | W 7 | W 7 | W 7 |
788 | 1170 | 1155 | 1155 | 399 | 1112 | 955 | 829 | 216 | 1054 | 986 | 964 | 964 | 1033 | 34 | 23 | 22 | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | SSW 13 | SW 21 | SSW 21 | SSW 21 | W 13 | SSW 20 | SSW 20 | SSW 19 | SSW 19 | W 9 | W 8 | W 8 | W 7 | W 7 | S 11 | S 6 | S 7 |
304 | 117 | 180 | 180 | 255 | 346 | 490 | 657 | 766 | 148 | 102 | 71 | 50 | 35 | 9 | 22 | 14 | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | |||||||||||||||||
Distancia (km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 481 | 60 | 0 |
Mejores Olas Previstas en Guerrero | |||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en Mexico | |||||||||||||||||
Busca-Olas Global | |||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







