Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoMayormente seco. Very mild (max 19°C el jueves por la mañana, min 13°C el miércoles por la noche). El viento será generalmente ligero. | ||||||||||||||||||||
mar 29 | miércoles 30 | jueves 1 | ||||||||||||||||||
2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa de Altura de Olas | ||||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | NW 11 | WNW 11 | NW 11 | NW 10 | NW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 |
Gráfico Olas | ||||||||||||||||||||
1504 | 1481 | 1376 | 1182 | 997 | 980 | 874 | 776 | 735 | 571 | 606 | 533 | 423 | 382 | 328 | 316 | 265 | 302 | 235 | 231 | |
Viento (km/h) | ||||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | cross-on | cross-on | glassy | glassy | glassy | cross-off | cross-off | cross | cross-on | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | glassy | cross | cross-on | cross | cross | glassy |
Marea alta | 2:07PM2.64m | 3:30AM1.99m | 2:46PM2.62m | 4:32AM1.87m | 3:32PM2.55m | |||||||||||||||
Marea baja | 9:06PM-0.18m | 8:46AM0.85m | 9:58PM-0.17m | 9:30AM1.02m | 10:58PM-0.12m | |||||||||||||||
— | — | — | — | — | 7:11 | — | — | — | — | — | — | — | 7:13 | — | — | — | — | — | — | |
— | 7:00 | — | — | — | — | — | — | — | 6:59 | — | — | — | — | — | — | — | 6:57 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 16 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 17 | 18 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 19 | 19 | 17 | 15 | 15 |
Enfriamiento °C | 14 | 17 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 17 | 15 | 14 | 15 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | NW 11 | WNW 11 | NW 11 | NW 10 | NW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 |
1504 | 1481 | 1376 | 1182 | 997 | 980 | 874 | 776 | 735 | 571 | 606 | 533 | 423 | 382 | 328 | 316 | 265 | 302 | 235 | 231 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | SW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 15 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | W 9 | W 9 | W 9 | SW 14 | SW 14 | SW 14 |
134 | 130 | 132 | 136 | 245 | 251 | 201 | 201 | 203 | 203 | 201 | 198 | 193 | 232 | 55 | 55 | 55 | 102 | 100 | 100 | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | WSW 18 | WSW 18 | WSW 18 | WSW 18 | SSW 11 | SW 11 | — | WSW 20 | WSW 20 | WSW 20 | WSW 20 | WSW 20 | W 8 | W 8 | SW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 18 | SW 18 | SW 18 |
121 | 120 | 120 | 120 | 12 | 5 | — | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 50 | 51 | 171 | 132 | 132 | 81 | 81 | 81 | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | NNW 3 | NNW 4 | NNW 4 | — | — | — | — | — | — | N 3 | NNW 4 | NNW 4 |
— | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 13 | 16 | — | — | — | — | — | — | 5 | 7 | 4 | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | ||||||||||||||||||||
Distancia (km) | 258 | 209 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 128 | 258 | 305 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 37 | 217 | 128 | 14 | 14 |
Mejores Olas Previstas en South Oregon | ||||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en United States | ||||||||||||||||||||
Busca-Olas Global | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








