Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoLluvia moderada (totál 18mm), más pesada el martes por la mañana. Warm (max 28°C el martes por la tarde, min 27°C el lunes por la noche). El viento será generalmente ligero. | |||||||||||||||||
martes 25 | miércoles 26 | ||||||||||||||||
9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa de Altura de Olas | |||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | ESE 8 | ESE 8 | SE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | NE 11 | NE 11 | SE 8 | E 9 | SE 8 | SE 8 | ESE 8 | NNE 11 | NNE 11 | NNE 11 | NNE 11 |
Gráfico Olas | |||||||||||||||||
59 | 37 | 49 | 58 | 53 | 56 | 34 | 36 | 35 | 39 | 34 | 34 | 24 | 49 | 51 | 47 | 48 | |
Viento (km/h) | |||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | off | off | cross-off | off | off | off | glassy | glassy | glassy | glassy | cross-on | cross-on | cross-off | glassy | on | on | on |
Marea alta | 3:03AM1.58m | 3:28PM1.40m | 3:32AM1.72m | 3:54PM1.54m | |||||||||||||
Marea baja | 8:46PM0.51m | 9:28AM0.34m | 9:17PM0.37m | 9:53AM0.22m | |||||||||||||
— | — | — | 6:24 | — | — | — | — | — | — | — | 6:24 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 6:35 | — | — | — | — | — | — | — | 6:34 | — | |
mm | 2 | 1 | — | 1 | 3 | 4 | 1 | — | — | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 |
Enfriamiento °C | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | W 7 | W 8 | SE 8 | WNW 8 | W 8 | W 8 | W 7 | W 7 | W 7 | W 7 | W 7 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | WNW 8 | SE 9 |
47 | 61 | 49 | 49 | 63 | 45 | 52 | 54 | 52 | 52 | 49 | 63 | 63 | 63 | 61 | 68 | 77 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | ESE 8 | ESE 8 | W 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | W 8 |
59 | 37 | 44 | 58 | 53 | 56 | 34 | 36 | 34 | 33 | 34 | 34 | 48 | 47 | 47 | 47 | 64 | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | SSE 9 | SSE 9 | S 11 | SSE 9 | SSE 9 | S 10 | NE 11 | NE 11 | E 8 | E 9 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | NNE 11 | NNE 11 | NNE 11 | NNE 11 |
50 | 49 | 37 | 32 | 44 | 33 | 30 | 30 | 35 | 39 | 24 | 24 | 24 | 49 | 51 | 47 | 48 | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | SW 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | |||||||||||||||||
Distancia (km) | 0 | 2069 | 2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069 | 2071 | 2069 | 0 | 2069 | 2069 | 2069 |
Mejores Olas Previstas en Gilbert Islands | |||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en Kiribati | |||||||||||||||||
Busca-Olas Global | |||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







