Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoMayormente seco. Very mild (max 18°C el viernes por la mañana, min 10°C el martes por la noche). El viento será generalmente ligero. | |||||||||||||||||
miércoles 2 | jueves 3 | ||||||||||||||||
9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa de Altura de Olas | |||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 8 | NE 8 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 |
Gráfico Olas | |||||||||||||||||
43 | 31 | 30 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 11 | 11 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | |
Viento (km/h) | |||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | cross-off | cross-off | off | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-off | cross-off |
Marea alta | 10:12PM2.04m | 10:41AM1.98m | 10:55PM2.00m | 11:28AM1.96m | |||||||||||||
Marea baja | 4:32AM0.16m | 4:51PM0.28m | 5:16AM0.18m | 5:39PM0.34m | |||||||||||||
— | — | — | 6:41 | — | — | — | — | — | — | — | 6:39 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 6:02 | — | — | — | — | — | — | — | 6:04 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 11 | 10 | 12 | 13 | 13 | 16 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 |
Enfriamiento °C | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 14 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 8 | NE 8 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NNW 5 | NNW 5 |
43 | 31 | 30 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 11 | 11 | 24 | 25 | 25 | 26 | 7 | 8 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | — | N 12 | N 12 | N 12 | N 11 | NW 4 | ENE 10 | ENE 10 | N 11 | N 11 | N 11 | N 11 | NE 10 | NE 10 |
— | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 26 | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | — | NW 5 | — | N 12 | — | — | — | — | N 12 | N 11 | N 11 | E 13 | — | E 14 | — | N 11 | N 11 |
— | 1 | — | 3 | — | — | — | — | 3 | 2 | 2 | 3 | — | 4 | — | 2 | 2 | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | SW 3 | SW 3 | SW 3 | WSW 2 | WSW 2 | WSW 2 | — | — | — | — | — | — | — | NNW 2 | NNW 4 | NW 5 | — |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 23 | — | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | |||||||||||||||||
Distancia (km) | 0 | 83 | 83 | 121 | 121 | 444 | 121 | 121 | 444 | 388 | 389 | 418 | 418 | 444 | 444 | 0 | 29 |
Mejores Olas Previstas en Northland | |||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en New Zealand | |||||||||||||||||
Busca-Olas Global | |||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







