Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoFuerte lluvia (totál 30mm), más pesada durante la tarde del viernes. Very mild (max 19°C el jueves por la mañana, min 16°C el martes por la noche). Mayormente vientos frescos. | |||||||||||||||||||||||||||
miércoles 4 | jueves 5 | viernes 6 | sáb 7 | ||||||||||||||||||||||||
1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | |
Mapa de Altura de Olas | |||||||||||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 9 | E 9 | E 9 | E 8 | ESE 8 | ESE 8 | E 8 | E 8 | E 11 | E 10 | S 4 | SE 6 | S 5 | S 5 | S 5 | S 5 | S 5 | SSE 5 | SSE 5 |
Gráfico Olas | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 29 | 8 | 41 | 42 | 56 | 99 | 83 | 37 | 16 | |
Viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross-off |
Marea alta | 7:11AM3.08m | 7:33PM3.13m | 8:07AM3.20m | 8:32PM3.12m | 8:57AM3.30m | 9:25PM3.12m | |||||||||||||||||||||
Marea baja | 1:03AM0.14m | 1:31PM0.30m | 2:01AM0.15m | 2:32PM0.18m | 2:53AM0.15m | 3:26PM0.06m | 3:41AM0.16m | ||||||||||||||||||||
— | 6:15 | — | — | — | — | — | — | — | 6:16 | — | — | — | — | — | — | — | 6:16 | — | — | — | — | — | — | — | 6:18 | — | |
— | — | — | — | — | 4:30 | — | — | — | — | — | — | — | 4:29 | — | — | — | — | — | — | — | 4:28 | — | — | — | — | 4:27 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 11 | 15 | 1 | — | — | — | — |
Temp. °C | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 |
Enfriamiento °C | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 10 | 11 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 9 | E 9 | E 9 | E 8 | ESE 8 | ESE 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 10 | SE 6 | E 10 | E 9 | E 8 | E 9 | E 9 | SSE 5 | SSE 5 |
7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 37 | 16 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | — | E 9 | — | — | — | E 13 | E 13 | SSE 9 | SSE 8 | E 5 | E 6 | SE 8 | SE 8 | E 11 | E 10 | E 7 | E 10 | — | — | E 9 | — | — | E 8 | E 8 |
— | — | — | — | 2 | — | — | — | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | — | 6 | 6 | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | E 12 | E 6 | E 6 | E 6 | E 6 | E 5 | E 5 | E 6 | — | — | — | — | — | — | — | SE 9 | S 6 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | SW 4 | SW 4 | SW 4 | SW 4 | SW 4 | SW 4 | SW 4 | SW 4 | SW 4 | SW 4 | SSW 4 | SSW 4 | SSW 4 | SSW 4 | SSW 4 | SSW 4 | S 5 | S 5 | S 4 | S 4 | S 5 | S 5 | S 5 | S 5 | S 5 | — | — |
12 | 11 | 11 | 11 | 22 | 24 | 20 | 17 | 16 | 16 | 13 | 16 | 22 | 24 | 24 | 32 | 43 | 42 | 29 | 30 | 41 | 42 | 56 | 99 | 83 | — | — | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | |||||||||||||||||||||||||||
Distancia (km) | 990 | 990 | 990 | 758 | 1650 | 608 | 483 | 610 | 159 | 608 | 376 | 813 | 761 | 1248 | 159 | 129 | 133 | 373 | 162 | 121 | 134 | 162 | 124 | 96 | 121 | 96 | 119 |
Mejores Olas Previstas en Massachusetts | |||||||||||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en United States | |||||||||||||||||||||||||||
Busca-Olas Global | |||||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)










