Condiciones actuales del tiempo y observaciones en vivo para Le Gallion basado en observaciones de la estación meteorológica más cercana (incluidos los METAR, SYNOP, datos de viento quickscat y de barcos). Este es el lugar más confiable de surf-forecast.com para ver lo que está sucediendo con el clima en Le Gallion en este momento. También puedes ver las superposiciones de mapa del tiempo actual en nuestros mapas dinámicos.
Tiempo Actual cerca de Le Gallion
según reportes de 5 estaciones meteorológicas
| Weather Station | Tiempo | Viento | Gusts | Temp. | Visibilidad | Visibilidad / Nubes |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wind-adventures.com 1 km WNW4 m above sea level hace 2 horas | - | 28.1 °C | - | - -- 0 | ||
St Maarten Juliana Airport 11 km SW186 m above sea level hace 3 horas | light winds from the ESE (11 km/h a 110°) | 28 °C | 10.0 | 10.0 scattered | ||
24 km SE5 m above sea level hace 2 horas | dry | light winds from the E (6 km/h a 80°) | 28 °C | - | - -- 0 | |
27 km SE1 m above sea level hace 2 horas | dry | light winds from the ENE (8 km/h a 69°) | - °C | - | - -- 0 | |
110 km SSE168 m above sea level hace 1 hora | dry | calm (5 km/h a 359°) | 26 °C | - | - -- 0 | |
F.d. Roosevelt Airport St. Eustatius 65 km S37 m above sea level hace 2 horas | no report | moderate winds from the E (25 km/h a 90°) | 28.0 °C | - | - - | |
F.D. Roosevelt Airport/Oranjestad 68 km S484 m above sea level hace 3 horas | light winds from the E (19 km/h a 80°) | 27 °C | ||||
SHIP1581 83 km WSW15 m above sea level hace 2 horas | - (- km/h a -°) | - °C | - km | - km | ||
SHIP757 83 km WSW3 m above sea level hace 2 horas | - (- km/h a -°) | - °C | - | - | ||
SHIP4264 94 km WSW3 m above sea level hace 3 horas | - (- km/h a -°) | - °C | - | - |
* NOTA: No todas las observaciones del tiempo han sido actualizadas al mismo tiempo. Entonces, algunos lugares pueden mostrar datos de lugares más lejanos. También incluimos datos proviniendo de barcos si es que estén registradas cerca a Le Gallion dentro de un tiempo aceptable.

(37 km/h a 81°)