Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoMayormente seco. Very mild (max 19°C el miércoles por la mañana, min 13°C el martes por la noche). El viento será generalmente ligero. | |||||||||||||||||||||||
martes 25 | miércoles 26 | jueves 27 | |||||||||||||||||||||
4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mapa de Altura de Olas | |||||||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | W 10 | W 10 | W 9 | W 9 | W 9 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 7 | W 7 | W 7 | W 10 | WNW 10 | SSW 12 | SSW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | S 8 | S 8 | S 8 |
Gráfico Olas | |||||||||||||||||||||||
273 | 225 | 196 | 157 | 122 | 88 | 84 | 61 | 57 | 41 | 39 | 39 | 38 | 98 | 128 | 14 | 14 | 6 | 6 | 6 | 11 | 21 | 24 | |
Viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | glassy | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | cross-off | cross-off | glassy | cross-off | off | cross-off | cross-off | cross-off | glassy | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross |
Marea alta | 3:54AM2.70m | 4:05PM2.94m | 4:32AM2.90m | 4:41PM3.16m | 5:06AM3.09m | 5:14PM3.34m | |||||||||||||||||
Marea baja | 9:52AM0.89m | 10:19PM0.64m | 10:28AM0.70m | 10:52PM0.43m | 11:00AM0.53m | ||||||||||||||||||
6:37 | — | — | — | — | — | — | — | 6:39 | — | — | — | — | — | — | — | 6:41 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | 8:44 | — | — | — | — | — | — | — | 8:40 | — | — | — | — | — | — | — | 8:38 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 15 | 14 | 17 | 18 | 15 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 16 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 |
Enfriamiento °C | 14 | 13 | 16 | 15 | 14 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 15 | 19 | 17 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | W 10 | W 10 | W 9 | W 9 | W 9 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 7 | W 7 | W 7 | W 10 | WNW 10 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 10 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 9 |
273 | 225 | 196 | 157 | 122 | 88 | 84 | 61 | 57 | 41 | 39 | 39 | 38 | 98 | 128 | 156 | 156 | 159 | 153 | 146 | 116 | 82 | 77 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | S 8 | S 8 | S 8 | S 8 | S 8 | S 8 | S 8 | S 8 | S 7 | S 7 | S 7 | S 7 | SSW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | S 8 | S 8 | S 8 |
17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 10 | 10 | 9 | 4 | 4 | 14 | 6 | 6 | 6 | 11 | 18 | 18 | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | SSE 8 | S 8 | S 8 | NW 10 | SSW 13 | SSW 13 | WNW 9 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 7 | NW 7 | WNW 11 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | S 7 | S 7 | S 7 | S 6 | SW 12 | SW 12 | SW 12 |
6 | 5 | 5 | 4 | 17 | 17 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 12 | 14 | 14 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | SE 8 | S 8 | SE 3 | SSE 4 | SE 4 | SE 5 | SE 4 | — | — | — | — | N 3 | N 3 | NNE 3 | N 3 | N 3 | N 3 | N 4 | NNW 4 | NNW 4 | NNW 4 |
— | — | 20 | 12 | 3 | 11 | 9 | 12 | 9 | — | — | — | — | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | 31 | 21 | 24 | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | |||||||||||||||||||||||
Distancia (km) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 90 | 88 | 40 |
Mejores Olas Previstas en Kerry | |||||||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en Ireland | |||||||||||||||||||||||
Busca-Olas Global | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









