Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoMayormente seco. Warm (max 28°C el miércoles por la mañana, min 21°C el viernes por la noche). Mayormente vientos frescos. | ||||||||||||||||||||||||||
miércoles 4 | jueves 5 | viernes 6 | sáb 7 | |||||||||||||||||||||||
3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | |
Mapa de Altura de Olas | ||||||||||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | ESE 9 | ESE 9 | SSW 12 | SSW 12 | SE 9 | SSW 13 | SSW 13 | ESE 8 | ESE 9 | ESE 11 | ESE 10 | SE 10 | SSW 12 | SW 12 | ESE 10 | ESE 10 | ESE 9 | ESE 9 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 |
Gráfico Olas | ||||||||||||||||||||||||||
297 | 336 | 136 | 136 | 126 | 106 | 109 | 149 | 261 | 427 | 365 | 110 | 60 | 39 | 452 | 399 | 418 | 352 | 160 | 279 | 272 | 264 | 257 | 347 | 294 | 229 | |
Viento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Marea alta | 2:02AM1.45m | 2:50PM1.53m | 3:05AM1.45m | 3:39PM1.59m | 4:00AM1.46m | 4:22PM1.63m | 4:50AM1.47m | |||||||||||||||||||
Marea baja | 8:22AM0.27m | 9:01PM0.40m | 9:16AM0.29m | 9:55PM0.32m | 10:04AM0.31m | 10:43PM0.25m | ||||||||||||||||||||
5:28 | — | — | — | — | — | — | — | 5:28 | — | — | — | — | — | — | — | 5:28 | — | — | — | — | — | — | — | 5:26 | — | |
— | — | — | — | — | 6:16 | — | — | — | — | — | — | — | 6:16 | — | — | — | — | — | — | — | 6:17 | — | — | — | 6:17 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 23 | 23 | 27 | 28 | 27 | 25 | 23 | 22 | 23 | 23 | 27 | 28 | 27 | 25 | 23 | 24 | 23 | 23 | 26 | 27 | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 | 22 |
Enfriamiento °C | 24 | 24 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 27 | 26 | 25 | 25 | 23 | 25 | 24 | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 22 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | SSW 13 | SSW 13 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 13 | SSW 13 | SW 13 | SSW 13 | SE 9 | SE 5 | SSW 12 | SSW 12 | SW 12 | SE 6 | SE 10 | SE 6 | SE 9 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 |
212 | 202 | 136 | 136 | 103 | 106 | 109 | 82 | 66 | 42 | 14 | 61 | 60 | 39 | 20 | 73 | 22 | 67 | 160 | 279 | 272 | 264 | 257 | 347 | 294 | 229 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | SE 9 | SE 9 | SE 9 | SSE 10 | SSE 10 | SE 9 | SE 9 | SSE 10 | SE 9 | SSW 13 | SSW 13 | S 10 | SSE 10 | SE 10 | SSW 12 | SSW 12 | SW 16 | SSW 16 | SW 12 | SSE 9 | SSE 9 | SW 11 | SE 9 | SE 9 | SE 8 | SE 8 |
64 | 62 | 73 | 21 | 20 | 36 | 37 | 58 | 38 | 65 | 63 | 8 | 9 | 24 | 59 | 58 | 125 | 169 | 35 | 7 | 8 | 30 | 61 | 46 | 24 | 28 | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | S 11 | SSE 11 | SSE 10 | NW 12 | NW 12 | SSE 10 | SSE 10 | SE 9 | SSE 5 | SSE 10 | SE 9 | SW 18 | SSW 18 | SSW 17 | SE 10 | SW 16 | SW 12 | SSW 12 | SSE 9 | — | N 12 | N 15 | SW 11 | S 18 | S 18 | SE 8 |
57 | 38 | 37 | 5 | 5 | 20 | 20 | 37 | 10 | 32 | 19 | 12 | 30 | 30 | 24 | 66 | 37 | 56 | 8 | — | 3 | 4 | 30 | 6 | 6 | 3 | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | ESE 9 | ESE 9 | — | SE 8 | SE 9 | SE 4 | SE 5 | ESE 8 | ESE 9 | ESE 11 | ESE 10 | SE 10 | SE 4 | SE 6 | ESE 10 | ESE 10 | ESE 9 | ESE 9 | SE 9 | SE 9 | SE 4 | SE 9 | ESE 9 | — | — | ESE 8 |
297 | 336 | — | 105 | 126 | 10 | 12 | 149 | 261 | 427 | 365 | 110 | 27 | 31 | 452 | 399 | 418 | 352 | 65 | 65 | 20 | 93 | 238 | — | — | 228 | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | ||||||||||||||||||||||||||
Distancia (km) | 0 | 49 | 59 | 1309 | 60 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1309 | 1329 | 59 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 1261 | 1310 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 |
Mejores Olas Previstas en Kadavu Passage | ||||||||||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en Fiji | ||||||||||||||||||||||||||
Busca-Olas Global | ||||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)










