
Horarios de Mareas & Tablas de Mareas para Henderson Bay
ImprimirTide times for Henderson Bay are taken from the nearest tide station at Houhora Harbour (Pukenui Wharf), New Zealand which is 6.0 km away. Times are NZST (UTC +12.0hrs).
- Forecast
- Maps
- Live
- Weather State
- Spot Information
Horarios de marea de hoy para Houhora Harbour (Pukenui Wharf), New Zealand (a 6.0 km de Henderson Bay)
Próxima marea alta en Houhora Harbour (Pukenui Wharf), New Zealand es a las , que es en de ahora.
Próxima marea baja en Houhora Harbour (Pukenui Wharf), New Zealand es a las , que es en de ahora.
La hora local en Houhora Harbour (Pukenui Wharf), New Zealand es . La tábula de marea detallada de Houhora Harbour (Pukenui Wharf), New Zealand está abajo.
HIGH (NZST) |
LOW (NZST) |
| Sun |
Moon Set Rise |
Friday, 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | 1 May | 2 May | 3 May | 4 May | 5 May | 6 May | 7 May | 8 May | 9 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | ||
1:34AM2.14m | 1:55PM1.98m | 2:34AM2.06m 2:56PM1.91m | 3:36AM2.01m 3:59PM1.87m | 4:34AM1.99m 5:03PM1.88m | 5:29AM2.00m 6:01PM1.92m | 6:21AM2.01m 6:54PM1.97m | 7:09AM2.02m 7:41PM2.03m | 7:54AM2.02m 8:26PM2.06m | 8:36AM2.01m 9:06PM2.07m | 9:15AM1.98m 9:45PM2.05m | 9:52AM1.94m 10:22PM2.02m | 10:26AM1.90m 10:56PM1.98m | 11:01AM1.85m 11:32PM1.94m | 11:38AM1.81m | 00:10AM1.89m 12:18PM1.76m | 00:53AM1.84m 1:03PM1.72m | 1:41AM1.81m 1:53PM1.69m | 2:34AM1.80m 2:48PM1.68m | 3:29AM1.83m 3:49PM1.71m | 4:25AM1.88m 4:54PM1.79m | 5:22AM1.96m 5:57PM1.91m | 6:19AM2.05m 6:56PM2.05m | 7:15AM2.14m 7:51PM2.20m | 8:10AM2.21m 8:46PM2.32m | 9:05AM2.26m 9:40PM2.39m | 10:00AM2.27m 10:34PM2.41m | 10:54AM2.24m 11:28PM2.38m | 11:49AM2.19m | ||
7:44AM0.24m | 8:00PM0.18m | 8:43AM0.29m 9:00PM0.26m | 9:42AM0.30m 10:01PM0.30m | 10:40AM0.29m 11:02PM0.31m | 11:36AM0.25m 11:58PM0.30m | 12:26PM0.20m | 00:49AM0.27m 1:13PM0.15m | 1:35AM0.25m 1:56PM0.13m | 2:17AM0.25m 2:36PM0.13m | 2:57AM0.26m 3:14PM0.16m | 3:36AM0.30m 3:51PM0.19m | 4:15AM0.34m 4:28PM0.24m | 4:55AM0.39m 5:05PM0.30m | 5:38AM0.44m 5:45PM0.35m | 6:24AM0.47m 6:30PM0.41m | 7:13AM0.50m 7:19PM0.45m | 8:04AM0.50m 8:13PM0.48m | 8:57AM0.47m 9:09PM0.48m | 9:52AM0.41m 10:08PM0.44m | 10:48AM0.32m 11:08PM0.38m | 11:43AM0.21m | 00:06AM0.29m 12:37PM0.08m | 1:02AM0.20m 1:29PM-0.03m | 1:57AM0.11m 2:21PM-0.11m | 2:51AM0.06m 3:13PM-0.15m | 3:45AM0.05m 4:04PM-0.15m | 4:40AM0.06m 4:57PM-0.09m | 5:36AM0.10m 5:50PM-0.01m | ||
6:57AM | 5:53PM | 6:58AM 5:52PM | 6:59AM 5:50PM | 6:59AM 5:49PM | 7:00AM 5:48PM | 7:01AM 5:47PM | 7:02AM 5:46PM | 7:03AM 5:45PM | 7:03AM 5:44PM | 7:04AM 5:43PM | 7:05AM 5:42PM | 7:06AM 5:41PM | 7:06AM 5:40PM | 7:07AM 5:39PM | 7:08AM 5:38PM | 7:09AM 5:37PM | 7:10AM 5:37PM | 7:11AM 5:36PM | 7:11AM 5:35PM | 7:12AM 5:34PM | 7:13AM 5:33PM | 7:14AM 5:33PM | 7:14AM 5:32PM | 7:15AM 5:31PM | 7:16AM 5:31PM | 7:17AM 5:30PM | 7:17AM 5:29PM | 7:18AM 5:29PM | ||
0.26% - (First Quarter) 1:51PM | 0.29% - (Waxing Gibbous) 00:07AM 2:27PM | 0.33% - (Waxing Gibbous) 1:14AM 2:57PM | 0.36% - (Waxing Gibbous) 2:19AM 3:24PM | 0.39% - (Waxing Gibbous) 3:20AM 3:49PM | 0.43% - (Waxing Gibbous) 4:20AM 4:13PM | 0.46% - (Waxing Gibbous) 5:20AM 4:39PM | 0.5% - (Full Moon) 6:19AM 5:06PM | 0.53% - (Waning Gibbous) 7:20AM 5:37PM | 0.57% - (Waning Gibbous) 8:20AM 6:13PM | 0.6% - (Waning Gibbous) 9:19AM 6:54PM | 0.64% - (Waning Gibbous) 10:15AM 7:42PM | 0.67% - (Waning Gibbous) 11:07AM 8:35PM | 0.71% - (Waning Gibbous) 11:52AM 9:33PM | 0.74% - (Last Quarter) 12:32PM 10:33PM | 0.78% - (Last Quarter) 1:06PM 11:34PM | 0.8% - (Waning Crescent) 1:37PM | 0.81% - (Waning Crescent) 2:05PM 00:36AM | 0.85% - (Waning Crescent) 2:31PM 1:38AM | 0.88% - (Waning Crescent) 2:58PM 2:42AM | 0.92% - (Waning Crescent) 3:26PM 3:49AM | 0.96% - (Waning Crescent) 3:59PM 4:58AM | 0.99% - (New Moon) 4:37PM 6:13AM | 0.01% - (New Moon) 5:24PM 7:30AM | 0.05% - (Waxing Crescent) 6:21PM 8:47AM | 0.08% - (Waxing Crescent) 7:28PM 9:58AM | 0.12% - (Waxing Crescent) 8:41PM 10:58AM | 0.15% - (Waxing Crescent) 9:54PM 11:47AM | |||
NOTA IMPORTANTE: La información de mareas proporcionada en Surf-Forecast.com no predice en ninguna manera las condiciones específicas a algunos tipos de deportes acuáticos, de industria, o cualquier otra actividad marina costera. Es la responsabilidad del usuario de asegurarse que los datos sean adecuados para los fines previstos y también de comprobar las condiciones reales antes de emprender cualquier actividad.
Para los buques que operan al reglamento del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) de 1974, le recomendamos que busquen información acerca de productos y servicios de marea específicamente diseñados para ese uso.
No aceptamos ninguna responsabilidad por las modificaciones o cambios en los datos mientras se muestra / imprimir desde nuestro sitio web y es responsabilidad del usuario para garantizar que su material informático esté configurado para mostrar la información según lo previsto. No nos hacemos responsables de cualquier cambio o las representaciones de nuestros datos de terceros o sindicatos.

