Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoFuerte lluvia (totál 67mm), más pesada durante la mañana de sábado. Very mild (max 13°C el sábado por la tarde, min 5°C el domingo por la noche). Vientos crecientes (calma el viernes por la mañana, vientos fuertes desde el OSO por la mañana de domingo). | |||||||||||||||||||||
vie 21 | sábado 22 | domingo 23 | |||||||||||||||||||
9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa de Altura de Olas | |||||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | W 14 | W 13 | W 11 | W 11 | W 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 10 | WNW 10 | NW 9 | NW 9 | WNW 10 | W 12 | W 12 | W 13 | W 14 | W 15 |
Gráfico Olas | |||||||||||||||||||||
293 | 293 | 233 | 213 | 195 | 421 | 536 | 730 | 815 | 1273 | 1675 | 1440 | 978 | 984 | 2177 | 5987 | 10871 | 11688 | 14465 | 17962 | 16733 | |
Viento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | glassy | glassy | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross | cross-on | on | cross-on | cross-on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross |
Marea alta | 5:37PM1.61m | 6:20AM1.61m | 6:53PM1.61m | 7:29AM1.64m | 8:02PM1.67m | ||||||||||||||||
Marea baja | 11:18AM0.78m | 00:01AM0.80m | 12:33PM0.83m | 1:15AM0.81m | 1:48PM0.80m | ||||||||||||||||
7:30 | — | — | — | — | — | — | 7:28 | — | — | — | — | — | — | — | 7:26 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 6:04 | — | — | — | — | — | — | — | 6:05 | — | — | — | — | — | — | — | 6:06 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Temp. °C | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 |
Enfriamiento °C | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | -3 | -2 | -3 | -1 | -2 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | W 14 | W 13 | W 11 | W 11 | W 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 10 | WNW 10 | WSW 15 | W 18 | — | — | — | — | — | W 15 |
293 | 293 | 233 | 213 | 195 | 421 | 536 | 730 | 815 | 1273 | 1675 | 1440 | 978 | 181 | 163 | — | — | — | — | — | 16733 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | W 19 | W 19 | — | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 19 | WSW 20 | WSW 16 | WSW 12 | W 12 | WSW 15 | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 7 | 7 | — | 102 | 35 | 60 | 72 | 75 | 103 | 85 | 72 | 85 | — | — | — | — | — | — | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | — | — | — | W 18 | WSW 15 | WSW 19 | — | WSW 17 | WSW 20 | WSW 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 26 | 44 | 71 | — | 54 | 75 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | — | — | NNE 3 | NNE 4 | NNE 4 | NNE 5 | NNE 5 | — | — | N 7 | NW 9 | NW 9 | WNW 10 | W 12 | W 12 | W 13 | W 14 | — |
— | — | — | — | — | 3 | 10 | 21 | 55 | 32 | — | — | 77 | 984 | 2177 | 5987 | 10871 | 11688 | 14465 | 17962 | — | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | |||||||||||||||||||||
Distancia (km) | 0 | 0 | 237 | 116 | 116 | 116 | 116 | 211 | 211 | 116 | 211 | 255 | 211 | 224 | 224 | 242 | 242 | 425 | 425 | 329 | 302 |
Mejores Olas Previstas en West Coast South Island | |||||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en New Zealand | |||||||||||||||||||||
Busca-Olas Global | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








