Previsiones:
Actualizaciones en hora min s Forecast update imminent
Pronóstico Corto PlazoLluvia moderada (totál 15mm), más pesada el domingo por la noche. Very mild (max 11°C el domingo por la noche, min 8°C el viernes por la noche). Mayormente vientos fuertes. | ||||||||||||||||||||||||
Saturday 6 | Sunday 7 | Monday 8 | ||||||||||||||||||||||
9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | |
Mapa de Altura de Olas | ||||||||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | SW 11 | SW 11 | SW 11 | SW 10 | SW 10 | SW 10 | SSW 10 | SW 10 | SW 9 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 13 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 11 | SW 11 | SW 11 | SSW 11 | SSW 12 | SSW 11 | SSW 11 | SSW 10 | SSW 10 |
Gráfico Olas | ||||||||||||||||||||||||
850 | 773 | 703 | 677 | 580 | 517 | 490 | 287 | 208 | 326 | 286 | 287 | 166 | 133 | 180 | 151 | 354 | 263 | 431 | 475 | 394 | 328 | 270 | 212 | |
Viento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | cross-off | cross-off | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross-off | glassy | cross-off | cross-off | cross-off |
Marea alta | 9:27PM2.74m | 9:46AM2.39m | 10:11PM2.63m | 10:37AM2.32m | 11:01PM2.54m | 11:37AM2.30m | ||||||||||||||||||
Marea baja | 3:45AM0.77m | 3:48PM0.77m | 4:32AM0.81m | 4:39PM0.86m | 5:26AM0.82m | 5:40PM0.92m | ||||||||||||||||||
— | — | 3:19 | — | — | — | — | — | — | — | 3:17 | — | — | — | — | — | — | — | 3:15 | — | — | — | — | — | |
11:35 | — | — | — | — | — | — | — | 11:37 | — | — | — | — | — | — | — | 11:38 | — | — | — | — | — | — | 11:40 | |
mm | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | — |
Temp. °C | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Enfriamiento °C | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | SW 11 | SW 11 | SW 11 | SW 10 | SW 10 | SW 10 | SSW 10 | SW 10 | SW 9 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | SW 8 | SW 8 | S 7 | SSW 11 | SW 11 | SW 11 | SSW 11 | SSW 12 | SSW 11 | SSW 11 | SSW 10 | SSW 10 |
850 | 773 | 703 | 677 | 580 | 517 | 490 | 287 | 208 | 326 | 286 | 287 | 166 | 118 | 78 | 151 | 354 | 263 | 431 | 475 | 394 | 328 | 270 | 212 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | SSW 14 | SSW 14 | S 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 12 | SSW 13 | SSW 13 | SW 13 | SSW 13 | SSW 12 | S 7 | SSW 8 | SE 6 | SSW 12 | S 12 | SSW 10 | NW 6 | WNW 6 | WNW 6 | W 6 |
67 | 64 | 59 | 61 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 34 | 34 | 46 | 147 | 133 | 58 | 77 | 37 | 150 | 108 | 108 | 78 | 67 | 66 | 35 | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | SE 7 | SE 6 | SE 6 | E 8 | E 8 | E 8 | N 11 | N 11 | NW 11 | SW 15 | SSW 14 | SSW 13 | N 6 | S 6 | SSW 12 | S 7 | SSE 10 | SE 6 | SSE 9 | SE 8 | SE 9 | SE 9 | SSE 8 | NW 7 |
2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 20 | 34 | 1 | 38 | 180 | 58 | 10 | 17 | 17 | 17 | 38 | 37 | 22 | 23 | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | S 3 | SSE 3 | — | E 8 | SSE 5 | SSE 5 | — | E 7 | E 7 | ESE 4 | SE 5 | — | NNW 3 | NNW 4 | NNW 5 | NNW 5 | NW 6 | NW 6 | E 6 | ESE 3 | E 4 |
— | — | — | 3 | 3 | — | 1 | 64 | 61 | — | 1 | 1 | 38 | 93 | — | 3 | 18 | 50 | 42 | 56 | 175 | 3 | 3 | 7 | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | ||||||||||||||||||||||||
Distancia (km) | 32 | 0 | 32 | 32 | 783 | 830 | 32 | 32 | 19 | 830 | 830 | 830 | 32 | 32 | 3 | 1134 | 1132 | 1037 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 348 | 348 |
Mejores Olas Previstas en Reykjanes Peninsula | ||||||||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en Iceland | ||||||||||||||||||||||||
Header Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)










