Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoMayormente seco. Warm (max 23°C el martes por la tarde, min 12°C el lunes por la noche). El viento será generalmente ligero. | |||||||||||||||||||
sáb 12 | domingo 13 | lunes 14 | |||||||||||||||||
5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa de Altura de Olas | |||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | WSW 10 | WSW 10 | WSW 10 | W 14 | W 14 | W 14 | WSW 14 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 |
Gráfico Olas | |||||||||||||||||||
1018 | 951 | 787 | 703 | 684 | 1731 | 1367 | 1144 | 1156 | 2418 | 2460 | 2329 | 2253 | 2056 | 2056 | 2107 | 2167 | 1910 | 1886 | |
Viento (km/h) | |||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | glassy | cross-off | cross-off | off | glassy | cross-on | cross | cross-off | cross-off |
Marea alta | 10:40PM0.50m | 10:46AM0.38m | 10:49PM0.55m | 10:28AM0.31m | 11:00PM0.59m | ||||||||||||||
Marea baja | 4:11PM0.24m | 4:55AM0.23m | 4:00PM0.24m | 5:44AM0.23m | 3:53PM0.23m | ||||||||||||||
— | — | — | — | 6:18 | — | — | — | — | — | — | — | 6:18 | — | — | — | — | — | — | |
6:06 | — | — | — | — | — | — | — | 6:07 | — | — | — | — | — | — | — | 6:07 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 17 | 13 |
Enfriamiento °C | 13 | 14 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 14 | 14 | 15 | 17 | 14 | 16 | 13 | 7 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | WSW 10 | WSW 10 | WSW 10 | WSW 10 | WSW 10 | W 14 | WSW 14 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 |
1018 | 951 | 787 | 680 | 502 | 1731 | 1367 | 1144 | 1156 | 2418 | 2460 | 2329 | 2253 | 2056 | 2056 | 2107 | 2167 | 1910 | 1886 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | W 16 | W 15 | W 15 | W 14 | W 14 | W 19 | W 17 | W 16 | W 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
954 | 804 | 723 | 703 | 684 | 173 | 465 | 539 | 651 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | — | W 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | — | W 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SE 3 | SE 4 |
— | — | — | — | 325 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 12 | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | |||||||||||||||||||
Distancia (km) | 1619 | 365 | 301 | 301 | 301 | 322 | 365 | 365 | 365 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 96 | 16 | 66 |
Mejores Olas Previstas en Perth City Coast | |||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en Australia | |||||||||||||||||||
Busca-Olas Global | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







