Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoMayormente seco. Very mild (max 14°C el miércoles por la mañana, min 12°C el jueves por la mañana). Vientos decreciente (vientos fuertes desde el OSO el martes por la mañana, Vientos ligeros desde el SSE por la noche de jueves). | |||||||||||||||||||||||
martes 27 | miércoles 28 | jueves 29 | |||||||||||||||||||||
3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa de Altura de Olas | |||||||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 11 | SW 7 | WSW 11 | WSW 10 | WSW 10 |
Gráfico Olas | |||||||||||||||||||||||
5941 | 5096 | 4665 | 3946 | 3482 | 3521 | 3422 | 2907 | 2731 | 2481 | 2005 | 1622 | 1288 | 1018 | 819 | 631 | 495 | 443 | 419 | 119 | 117 | 298 | 275 | |
Viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | on | on | cross-on | on | on | on |
Marea alta | 6:47PM8.76m | 7:07AM8.73m | 7:28PM8.62m | 7:49AM8.55m | 8:12PM8.26m | ||||||||||||||||||
Marea baja | 12:30PM0.02m | 00:50AM0.03m | 1:10PM0.04m | 1:29AM0.23m | 1:52PM0.29m | ||||||||||||||||||
— | 7:01 | — | — | — | — | — | — | — | 7:01 | — | — | — | — | — | — | — | 7:03 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 5:00 | — | — | — | — | — | — | — | 4:58 | — | — | — | — | — | — | — | 4:55 | — | — | |
mm | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 |
Enfriamiento °C | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | — | — | W 12 | W 13 | W 13 | W 13 | W 13 | W 13 | W 12 | W 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 11 | SW 7 | WSW 7 | WSW 10 | WSW 10 |
— | — | — | — | — | 2412 | 2610 | 2293 | 1932 | 1778 | 1423 | 1214 | 1155 | 1018 | 819 | 631 | 495 | 443 | 419 | 115 | 90 | 298 | 275 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | WSW 11 | WSW 11 | — | W 16 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 119 | 117 | — | 5 | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | — | — | — | — | — | — | SSE 2 | SSE 3 | SSE 4 | SSE 4 |
5941 | 5096 | 4665 | 3946 | 3482 | 3521 | 3422 | 2907 | 2731 | 2481 | 2005 | 1622 | 1288 | — | — | — | — | — | — | 1 | 6 | 11 | 13 | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | |||||||||||||||||||||||
Distancia (km) | 623 | 707 | 654 | 603 | 888 | 194 | 194 | 135 | 135 | 126 | 135 | 135 | 124 | 64 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 6 | 50 | 46 | 46 |
Mejores Olas Previstas en Wales - Gower | |||||||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en United Kingdom | |||||||||||||||||||||||
Busca-Olas Global | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)










