Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoMayormente seco. Warm (max 22°C el martes por la mañana, min 18°C el miércoles por la noche). El viento será generalmente ligero. | |||||||||||||||||||
lun 5 | martes 6 | miércoles 7 | |||||||||||||||||
4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mapa de Altura de Olas | |||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | SW 12 | SW 12 | SSW 16 | SW 12 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 15 | SW 15 |
Gráfico Olas | |||||||||||||||||||
540 | 531 | 475 | 514 | 411 | 602 | 1057 | 955 | 745 | 745 | 745 | 745 | 669 | 728 | 719 | 692 | 648 | 788 | 868 | |
Viento (km/h) | |||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | cross-on | cross-on | cross-on |
Marea alta | 2:01PM0.49m | 2:41AM0.90m | 3:06PM0.57m | 3:27AM0.92m | 3:57PM0.66m | ||||||||||||||
Marea baja | 7:37PM0.22m | 9:36AM0.22m | 8:44PM0.20m | 10:09AM0.17m | 9:39PM0.19m | ||||||||||||||
— | — | — | — | 5:47 | — | — | — | — | — | — | — | 5:47 | — | — | — | — | — | — | |
6:02 | — | — | — | — | — | — | — | 6:02 | — | — | — | — | — | — | — | 6:02 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 21 | 19 | 19 |
Enfriamiento °C | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 20 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 21 | 19 | 19 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 15 | SW 15 |
540 | 531 | 414 | 514 | 407 | 602 | 1057 | 955 | 745 | 745 | 745 | 745 | 669 | 728 | 719 | 692 | 648 | 788 | 868 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SW 12 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 17 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SW 20 |
226 | 291 | 475 | 344 | 411 | 314 | 311 | 307 | 432 | 482 | 454 | 443 | 504 | 353 | 347 | 294 | 269 | 218 | 306 | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | SW 12 | SW 20 | SW 20 | SW 19 | SW 18 | SW 18 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 11 | WNW 15 | SW 24 | SW 24 | SW 24 | SW 23 | S 6 | S 6 | S 6 | SW 21 | SSW 12 |
37 | 136 | 239 | 287 | 388 | 318 | 12 | 12 | 12 | 21 | 87 | 141 | 141 | 135 | 54 | 58 | 58 | 162 | 48 | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | — | — | — | S 6 | S 6 |
56 | 44 | 45 | 47 | 47 | 45 | 44 | 56 | 58 | 56 | 56 | 56 | 43 | 52 | — | — | — | 46 | 47 | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | |||||||||||||||||||
Distancia (km) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | 27 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 27 | 27 | 27 | 3 | 2 |
Mejores Olas Previstas en Lima | |||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en Peru | |||||||||||||||||||
Busca-Olas Global | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







