Previsiones:
Actualizaciones en hora min s Forecast update imminent
Pronóstico Corto PlazoMayormente seco. Warm (max 31°C el domingo por la tarde, min 24°C el sábado por la noche). El viento será generalmente ligero. | ||||||||||||||||||||||||
sáb 27 | domingo 28 | lunes 29 | mar 30 | |||||||||||||||||||||
11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | |
Mapa de Altura de Olas | ||||||||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | NE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 |
Gráfico Olas | ||||||||||||||||||||||||
54 | 37 | 36 | 169 | 97 | 79 | 66 | 53 | 53 | 55 | 58 | 47 | 42 | 42 | 62 | 70 | 70 | 88 | 108 | 216 | 220 | 170 | 87 | 68 | |
Viento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | glassy | glassy | on | on | cross-on | cross | glassy | glassy | glassy | glassy | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | glassy | glassy |
Marea alta | 11:06PM0.39m | 11:46PM0.39m | 00:27AM0.39m | |||||||||||||||||||||
Marea baja | 8:36AM-0.01m | 9:14AM-0.01m | ||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 6:13 | — | — | — | — | — | — | — | 6:13 | — | — | — | — | — | — | — | 6:13 | — | |
— | — | 6:58 | — | — | — | — | — | — | — | 6:58 | — | — | — | — | — | — | — | 6:58 | — | — | — | — | 6:58 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 26 | 30 | 31 | 30 | 27 | 26 | 26 | 25 | 27 | 31 | 29 | 27 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 |
Enfriamiento °C | 31 | 28 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 30 | 33 | 33 | 33 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 | 33 | 30 | 29 | 28 | 30 | 29 | 30 | 30 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | NE 6 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 6 | NE 10 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 7 | ENE 7 | NE 7 | NE 7 | ENE 7 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 |
32 | 7 | 7 | 79 | 4 | 79 | 66 | 53 | 53 | 55 | 58 | 47 | 42 | 42 | 62 | 70 | 70 | 77 | 77 | 105 | 113 | 107 | 87 | 68 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | ENE 8 | NE 10 | — | — | N 10 | NE 10 | ENE 6 | ENE 8 | E 8 | — | — | E 9 | E 9 | E 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7 | 4 | — | — | 2 | 4 | 40 | 7 | 6 | — | — | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | NE 10 | — | — | — | — | — | E 9 | NE 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4 | — | — | — | — | — | 6 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | NE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 6 | ENE 6 | — | — |
54 | 37 | 36 | 169 | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 88 | 108 | 216 | 220 | 170 | — | — | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | ||||||||||||||||||||||||
Distancia (km) | 139 | 727 | 727 | 225 | 63 | 14 | 0 | 0 | 54 | 93 | 63 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 | 139 | 139 | 38 | 14 | 0 | 0 |
Mejores Olas Previstas en Zona del Centro | ||||||||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en Venezuela | ||||||||||||||||||||||||
Busca-Olas Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









