Previsiones:
Actualizaciones en hora min s Forecast update imminent
Pronóstico Corto PlazoFuerte lluvia (totál 43mm), más pesada durante la mañana de jueves. Warm (max 29°C el martes por la tarde, min 24°C el jueves por la noche). El viento será generalmente ligero. | ||||||||||||||||||||||||
Tue 9 | Wednesday 10 | Thursday 11 | Fri 12 | |||||||||||||||||||||
3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | |
Mapa de Altura de Olas | ||||||||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | S 17 | S 17 | S 16 | S 16 | S 16 | S 16 | S 16 | S 16 | S 16 | S 16 | S 15 | S 14 | S 14 | S 14 | S 14 | S 14 | S 14 | S 14 | S 14 | S 14 | S 14 | S 14 | S 14 | S 13 |
Gráfico Olas | ||||||||||||||||||||||||
2551 | 2209 | 1832 | 1606 | 1416 | 1398 | 1241 | 1241 | 1241 | 1079 | 858 | 713 | 703 | 590 | 590 | 602 | 508 | 508 | 496 | 399 | 383 | 366 | 361 | 366 | |
Viento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | cross-on | cross | off | off | cross-off | off | glassy | on | on | cross-on | glassy | glassy | cross-off | off | glassy | on | on | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross | cross |
Marea alta | 9:09PM1.43m | 9:48AM1.71m | 10:09PM1.41m | 10:44AM1.80m | 11:12PM1.43m | 11:42AM1.90m | ||||||||||||||||||
Marea baja | 3:13PM0.53m | 3:14AM0.42m | 4:15PM0.47m | 4:09AM0.40m | 5:17PM0.39m | 5:08AM0.34m | ||||||||||||||||||
— | — | — | — | 5:35 | — | — | — | — | — | — | — | 5:35 | — | — | — | — | — | — | — | 5:35 | — | — | — | |
— | 6:30 | — | — | — | — | — | — | — | 6:30 | — | — | — | — | — | — | — | 6:31 | — | — | — | — | — | 6:31 | |
mm | — | 1 | 3 | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | — | — | 1 | — | 2 | 2 | 1 |
Temp. °C | 29 | 29 | 25 | 25 | 26 | 25 | 27 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
Enfriamiento °C | 31 | 31 | 27 | 27 | 29 | 28 | 31 | 32 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 29 | 31 | 28 | 27 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | S 17 | S 17 | S 16 | S 16 | S 16 | S 16 | S 16 | S 16 | S 16 | S 16 | S 15 | S 14 | S 14 | S 14 | S 14 | S 14 | S 14 | S 14 | S 14 | S 14 | S 14 | S 14 | S 14 | S 13 |
2551 | 2209 | 1832 | 1606 | 1416 | 1398 | 1241 | 1241 | 1241 | 1079 | 858 | 713 | 703 | 590 | 590 | 602 | 508 | 508 | 496 | 399 | 383 | 366 | 361 | 366 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | SW 9 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 7 | SW 7 | SW 7 | SW 7 | SW 7 | SW 7 | SW 7 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 7 | SW 7 | SW 6 | SW 6 | SW 6 | SW 6 |
316 | 346 | 354 | 286 | 222 | 169 | 109 | 120 | 96 | 77 | 45 | 55 | 46 | 47 | 47 | 40 | 40 | 35 | 35 | 36 | 46 | 42 | 26 | 27 | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | ESE 8 | ESE 8 | SE 8 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 8 | SSW 7 | ESE 7 | ESE 6 | ESE 6 | W 7 | SE 6 | SE 6 | SE 6 | SE 6 | S 20 | S 20 | S 20 | SSW 19 | S 18 | S 18 | S 18 | S 18 | S 18 |
45 | 26 | 15 | 5 | 5 | 14 | 26 | 10 | 4 | 3 | 17 | 8 | 8 | 8 | 8 | 68 | 68 | 68 | 119 | 167 | 235 | 232 | 230 | 230 | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ESE 5 | ESE 5 | ESE 3 | E 3 | E 3 | ESE 3 | SE 3 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | ||||||||||||||||||||||||
Distancia (km) | 333 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Mejores Olas Previstas en Guatemala - Pacific Coast | ||||||||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en Guatemala | ||||||||||||||||||||||||
Header Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









