Previsiones:
Actualizaciones en hora min s Forecast update imminent
Pronóstico Corto PlazoLluvia ligera (totál 6mm), cayendo mayormente el lunes por la mañana. Very mild (max 17°C el domingo por la noche, min 14°C el domingo por la mañana). El viento será generalmente ligero. | ||||||||||||||||||||||||
Sunday 7 | Monday 8 | Tuesday 9 | ||||||||||||||||||||||
2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa de Altura de Olas | ||||||||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | WSW 11 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 13 | WSW 12 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 |
Gráfico Olas | ||||||||||||||||||||||||
829 | 650 | 868 | 1245 | 748 | 1759 | 1858 | 2033 | 2098 | 2067 | 2067 | 2067 | 2002 | 1750 | 1494 | 1225 | 1077 | 976 | 895 | 869 | 855 | 997 | 1149 | 1213 | |
Viento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | glassy | off | cross-off | off | off | cross-off | glassy | glassy | glassy | on | on | on | on | on | on | cross-on | cross-on | on | on |
Marea alta | 7:32AM1.10m | 8:14PM1.23m | 8:39AM1.08m | 9:15PM1.25m | 9:53AM1.09m | 10:19PM1.29m | ||||||||||||||||||
Marea baja | 1:32AM0.50m | 1:38PM0.44m | 2:36AM0.50m | 2:39PM0.47m | 3:46AM0.45m | 3:48PM0.47m | ||||||||||||||||||
— | 7:46 | — | — | — | — | — | — | — | 7:47 | — | — | — | — | — | — | — | 7:47 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | 5:44 | — | — | — | — | — | — | — | 5:44 | — | — | — | — | — | — | — | 5:43 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 |
Enfriamiento °C | 11 | 11 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | WSW 11 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 13 | WSW 12 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 |
829 | 650 | 868 | 1245 | 748 | 1759 | 1858 | 2033 | 2098 | 2067 | 2067 | 2067 | 2002 | 1750 | 1494 | 1225 | 1077 | 976 | 895 | 869 | 855 | 997 | 1149 | 1213 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | SE 10 | WSW 14 | SSE 9 | SSE 9 | SW 14 | SSE 12 | SE 12 | SE 12 | NW 13 | NW 13 | NW 13 | NW 13 | NW 13 | ESE 11 | ESE 11 | ESE 11 | NW 12 | NW 12 | NW 12 | NW 12 | NW 12 | NW 12 | NW 12 | NW 12 |
26 | 328 | 17 | 8 | 536 | 14 | 36 | 35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | W 15 | SSE 10 | NW 14 | W 14 | SSE 9 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | NW 13 | NW 13 | NW 13 | NW 13 | NW 13 | NW 13 | NW 13 | — | NW 12 | NW 12 | NW 12 | SE 11 | SE 11 | NW 12 | — | — |
4 | 18 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | — | — | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | ||||||||||||||||||||||||
Distancia (km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Mejores Olas Previstas en Cape Town | ||||||||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en South Africa | ||||||||||||||||||||||||
Header Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









