Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoLluvia ligera (totál 2mm), cayendo mayormente el viernes por la noche. Warm (max 34°C el jueves por la tarde, min 29°C el jueves por la noche). Vientos decreciente (vientos frescos desde el S el viernes por la noche, Vientos ligeros desde el NO por la mañana de domingo). | ||||||||||||||||||||
jue 30 | viernes 31 | sábado 1 | ||||||||||||||||||
2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa de Altura de Olas | ||||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | SE 10 | SE 10 | SSE 6 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SE 7 | ESE 11 | SE 10 | SSE 10 | SE 10 | SSE 6 | S 6 | SSE 6 | SE 10 | SE 10 | SSE 7 | SSE 10 | SE 10 | SSE 6 |
Gráfico Olas | ||||||||||||||||||||
122 | 49 | 122 | 211 | 127 | 86 | 82 | 75 | 132 | 182 | 82 | 164 | 215 | 60 | 52 | 50 | 73 | 208 | 48 | 53 | |
Viento (km/h) | ||||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | cross | cross-on | cross | cross-off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-off | off | off | off | cross-on | on | cross-on | cross-on |
Marea alta | 9:03PM0.84m | 9:24AM1.08m | 9:38PM0.87m | 9:53AM1.07m | 10:13PM0.89m | |||||||||||||||
Marea baja | 3:17PM0.19m | 2:58AM0.13m | 3:46PM0.16m | 3:31AM0.14m | 4:15PM0.13m | |||||||||||||||
— | — | — | — | — | 5:54 | — | — | — | — | — | — | — | 5:54 | — | — | — | — | — | — | |
— | 6:36 | — | — | — | — | — | — | — | 6:36 | — | — | — | — | — | — | — | 6:35 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 34 | 30 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 33 | 34 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 34 | 34 | 30 | 29 | 29 |
Enfriamiento °C | 35 | 31 | 31 | 33 | 29 | 29 | 29 | 31 | 35 | 30 | 27 | 29 | 31 | 27 | 27 | 33 | 35 | 31 | 31 | 31 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SSE 7 | SSE 7 | SE 7 | SSE 7 | SE 10 | — | SE 10 | ESE 10 | SSE 6 | SSE 6 | SE 6 | SSE 6 | SSE 6 | — | SE 10 | SE 10 |
122 | 49 | 27 | 63 | 127 | 86 | 73 | 40 | 132 | — | 82 | 42 | 103 | 60 | 39 | 27 | 26 | — | 48 | 48 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | — | ESE 10 | SE 11 | SE 11 | ESE 11 | — | — | — | — | ESE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | — | — | — |
— | — | — | — | 42 | 55 | 55 | 75 | — | — | — | — | 42 | 53 | 52 | 50 | 50 | — | — | — | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | — | — | — | SE 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | WSW 3 | SSE 5 | SSE 6 | SSE 7 | — | — | WSW 3 | WSW 3 | WSW 3 | SSE 10 | SSE 5 | SSE 6 | S 6 | — | W 2 | W 3 | SSE 7 | SSE 10 | SSE 5 | SSE 6 |
2 | 48 | 122 | 211 | — | — | 3 | 4 | 2 | 182 | 48 | 164 | 215 | — | 1 | 1 | 73 | 208 | 45 | 53 | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | ||||||||||||||||||||
Distancia (km) | 2014 | 2013 | 1406 | 1406 | 0 | 482 | 101 | 546 | 531 | 677 | 677 | 2013 | 101 | 0 | 101 | 0 | 531 | 482 | 677 | 531 |
Mejores Olas Previstas en Tamil Nadu | ||||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en India | ||||||||||||||||||||
Busca-Olas Global | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








