Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoFuerte lluvia (totál 35mm), más pesada durante la tarde de domingo. Warm (max 29°C el domingo por la mañana, min 25°C el domingo por la noche). El viento será generalmente ligero. | |||||||||||||||||
domingo 6 | lunes 7 | ||||||||||||||||
9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa de Altura de Olas | |||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | S 8 | S 8 | S 8 |
Gráfico Olas | |||||||||||||||||
372 | 358 | 344 | 334 | 334 | 330 | 330 | 239 | 236 | 233 | 229 | 226 | 170 | 166 | 251 | 251 | 163 | |
Viento (km/h) | |||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | glassy | glassy | glassy | glassy | glassy | cross | cross | cross | glassy | cross-off | cross-off | off | cross-on | cross | cross | cross | cross-on |
Marea alta | 9:49AM2.44m | 10:40PM2.21m | 11:08AM2.44m | ||||||||||||||
Marea baja | 3:26AM0.73m | 4:23PM0.61m | 4:47AM0.74m | 5:38PM0.55m | |||||||||||||
— | — | 5:28 | — | — | — | — | — | — | — | 5:28 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | 5:45 | — | — | — | — | — | — | — | 5:44 | — | — | |
mm | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | — | 1 | 2 | 3 | — |
Temp. °C | 27 | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 28 | 29 | 28 | 26 | 26 |
Enfriamiento °C | 32 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 29 | 29 | 28 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 7 | SSW 7 | SSW 7 | SSW 7 | SSW 7 | SSW 7 | S 7 | S 8 | S 8 | S 8 |
372 | 358 | 344 | 334 | 334 | 330 | 330 | 72 | 63 | 63 | 62 | 60 | 58 | 89 | 251 | 251 | 163 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | S 6 | S 6 | S 6 | S 7 | S 6 | SSW 6 | SSW 7 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 |
21 | 21 | 22 | 22 | 31 | 33 | 54 | 239 | 236 | 233 | 229 | 226 | 170 | 166 | 105 | 102 | 99 | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | SSW 10 | SSW 10 | S 10 | S 10 | S 10 | SW 20 | SW 21 | SW 21 | SW 21 | SW 21 | SW 20 | SSW 20 | SSW 20 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 19 |
20 | 9 | 8 | 8 | 8 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 38 | 37 | 74 | 74 | 72 | 69 | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SSW 7 | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 102 | — | — | — | — | — | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | |||||||||||||||||
Distancia (km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39 | 34 | 6 | 1 |
Mejores Olas Previstas en Golfo de Nicoya | |||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en Costa Rica | |||||||||||||||||
Busca-Olas Global | |||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







