Tide times for Compton Bay are taken from the nearest tide station at Freshwater which is 4.0 km away. Times are BST (UTC +1.0hrs).
La hora local en Freshwater es . La tábula de marea detallada de Freshwater está abajo.
Próxima marea alta en Freshwater es a las , que es en de ahora.
Próxima marea baja en Freshwater es a las , que es en de ahora.
HIGH (BST) |
LOW (BST) |
| Sun |
Moon Set Rise |
Thursday, 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun | 7 Jun | 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 1 Jul | 2 Jul | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | ||
1:50AM2.25m | 2:28PM2.20m | 2:29AM2.19m 3:09PM2.16m | 3:08AM2.13m 3:51PM2.13m | 3:49AM2.07m 4:34PM2.12m | 4:33AM2.02m 5:20PM2.13m | 5:20AM1.99m 6:08PM2.16m | 6:12AM2.00m 7:00PM2.21m | 7:12AM2.04m 7:59PM2.27m | 8:25AM2.13m 9:05PM2.35m | 9:45AM2.26m 10:11PM2.44m | 10:53AM2.41m 11:11PM2.53m | 11:52AM2.54m | 00:05AM2.60m 12:45PM2.63m | 00:56AM2.64m 1:36PM2.67m | 1:44AM2.62m 2:25PM2.64m | 2:32AM2.56m 3:14PM2.57m | 3:20AM2.45m 4:02PM2.47m | 4:08AM2.31m 4:50PM2.35m | 4:57AM2.16m 5:39PM2.24m | 5:49AM2.02m 6:31PM2.15m | 6:49AM1.93m 7:29PM2.09m | 8:06AM1.89m 8:36PM2.07m | 9:24AM1.94m 9:39PM2.10m | 10:21AM2.02m 10:28PM2.15m | 11:05AM2.11m 11:09PM2.22m | 11:44AM2.19m 11:46PM2.28m | 12:20PM2.26m | 00:22AM2.33m 12:56PM2.30m | 00:57AM2.35m 1:33PM2.32m | ||
7:05AM0.30m | 7:20PM0.58m | 7:42AM0.37m 7:58PM0.68m | 8:21AM0.45m 8:40PM0.78m | 9:05AM0.52m 9:31PM0.86m | 9:58AM0.59m 10:36PM0.91m | 11:04AM0.62m 11:56PM0.86m | 12:20PM0.59m | 1:08AM0.71m 1:27PM0.48m | 2:06AM0.50m 2:25PM0.35m | 2:57AM0.27m 3:17PM0.21m | 3:45AM0.06m 4:06PM0.10m | 4:32AM-0.11m 4:53PM0.05m | 5:19AM-0.22m 5:40PM0.06m | 6:06AM-0.25m 6:27PM0.12m | 6:53AM-0.20m 7:15PM0.25m | 7:41AM-0.07m 8:04PM0.41m | 8:31AM0.11m 8:58PM0.58m | 9:26AM0.31m 9:59PM0.73m | 10:28AM0.51m 11:14PM0.81m | 11:39AM0.65m | 00:31AM0.81m 12:49PM0.71m | 1:33AM0.73m 1:48PM0.70m | 2:23AM0.63m 2:37PM0.66m | 3:07AM0.53m 3:21PM0.60m | 3:47AM0.42m 4:02PM0.53m | 4:25AM0.33m 4:40PM0.47m | 5:02AM0.26m 5:16PM0.44m | 5:37AM0.20m 5:50PM0.43m | 6:12AM0.17m 6:25PM0.45m | ||
4:56AM | 9:10PM | 4:55AM 9:11PM | 4:55AM 9:12PM | 4:54AM 9:13PM | 4:54AM 9:14PM | 4:53AM 9:14PM | 4:53AM 9:15PM | 4:53AM 9:16PM | 4:53AM 9:17PM | 4:52AM 9:17PM | 4:52AM 9:18PM | 4:52AM 9:18PM | 4:52AM 9:19PM | 4:52AM 9:19PM | 4:52AM 9:19PM | 4:52AM 9:20PM | 4:52AM 9:20PM | 4:53AM 9:20PM | 4:53AM 9:20PM | 4:53AM 9:20PM | 4:53AM 9:21PM | 4:54AM 9:21PM | 4:54AM 9:21PM | 4:55AM 9:20PM | 4:55AM 9:20PM | 4:56AM 9:20PM | 4:56AM 9:20PM | 4:57AM 9:20PM | 4:58AM 9:19PM | ||
0.63% - (Waning Gibbous) 00:11AM | 0.64% - (Waning Gibbous) 8:02AM | 0.66% - (Waning Gibbous) 9:14AM 00:36AM | 0.69% - (Waning Gibbous) 10:28AM 00:54AM | 0.73% - (Last Quarter) 11:42AM 1:10AM | 0.76% - (Last Quarter) 12:57PM 1:23AM | 0.8% - (Waning Crescent) 2:14PM 1:36AM | 0.83% - (Waning Crescent) 3:35PM 1:49AM | 0.87% - (Waning Crescent) 5:00PM 2:05AM | 0.9% - (Waning Crescent) 6:30PM 2:24AM | 0.93% - (Waning Crescent) 8:01PM 2:51AM | 0.97% - (Waning Crescent) 9:24PM 3:30AM | 0.02% - (New Moon) 10:30PM 4:26AM | 0.06% - (Waxing Crescent) 11:15PM 5:42AM | 0.09% - (Waxing Crescent) 11:46PM 7:10AM | 0.13% - (Waxing Crescent) 8:40AM | 0.17% - (Waxing Crescent) 00:08AM 10:07AM | 0.2% - (Waxing Crescent) 00:25AM 11:28AM | 0.24% - (First Quarter) 00:38AM 12:44PM | 0.27% - (First Quarter) 00:51AM 1:58PM | 0.31% - (Waxing Gibbous) 1:03AM 3:11PM | 0.34% - (Waxing Gibbous) 1:17AM 4:24PM | 0.38% - (Waxing Gibbous) 1:34AM 5:37PM | 0.41% - (Waxing Gibbous) 1:54AM 6:48PM | 0.45% - (Waxing Gibbous) 2:21AM 7:54PM | 0.49% - (Full Moon) 2:57AM 8:52PM | 0.52% - (Full Moon) 3:45AM 9:38PM | 0.55% - (Waning Gibbous) 4:44AM 10:14PM | 0.59% - (Waning Gibbous) 5:52AM 10:40PM | 0.62% - (Waning Gibbous) 7:05AM 11:00PM | ||
NOTA IMPORTANTE: La información de mareas proporcionada en Surf-Forecast.com no predice en ninguna manera las condiciones específicas a algunos tipos de deportes acuáticos, de industria, o cualquier otra actividad marina costera. Es la responsabilidad del usuario de asegurarse que los datos sean adecuados para los fines previstos y también de comprobar las condiciones reales antes de emprender cualquier actividad.
Para los buques que operan al reglamento del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) de 1974, le recomendamos que busquen información acerca de productos y servicios de marea específicamente diseñados para ese uso.
No aceptamos ninguna responsabilidad por las modificaciones o cambios en los datos mientras se muestra / imprimir desde nuestro sitio web y es responsabilidad del usuario para garantizar que su material informático esté configurado para mostrar la información según lo previsto. No nos hacemos responsables de cualquier cambio o las representaciones de nuestros datos de terceros o sindicatos.
