Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoMayormente seco. Very mild (max 14°C el viernes por la mañana, min 11°C el miércoles por la noche). El viento será generalmente ligero. | |||||||||||||||||||
mié 21 | jueves 22 | viernes 23 | |||||||||||||||||
4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mapa de Altura de Olas | |||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 10 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 10 | WSW 10 | WSW 10 | WSW 10 | W 20 | WSW 17 | WSW 18 | WSW 16 |
Gráfico Olas | |||||||||||||||||||
401 | 407 | 346 | 326 | 253 | 178 | 176 | 131 | 125 | 119 | 115 | 135 | 324 | 300 | 240 | 225 | 315 | 318 | 768 | |
Viento (km/h) | |||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | on | on | on | on | cross-on | cross-on | on | on | on | on | on | glassy | glassy | cross-off | glassy | cross-on | cross-on | cross-on | glassy |
Marea alta | 8:08PM2.68m | 8:37AM2.71m | 8:56PM2.84m | 9:23AM2.87m | 9:39PM3.02m | ||||||||||||||
Marea baja | 1:56PM1.22m | 2:25AM1.09m | 2:48PM1.07m | 3:11AM0.92m | 3:31PM0.91m | ||||||||||||||
— | — | — | — | 6:35 | — | — | — | — | — | — | — | 6:33 | — | — | — | — | — | — | |
— | 8:02 | — | — | — | — | — | — | — | 8:04 | — | — | — | — | — | — | — | 8:06 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 |
Enfriamiento °C | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 10 | WSW 10 | WSW 10 | WSW 6 | WSW 10 | WSW 10 | WSW 10 | WSW 10 | WSW 9 | W 9 | WSW 14 | WSW 16 |
401 | 407 | 346 | 326 | 253 | 178 | 176 | 81 | 105 | 96 | 40 | 135 | 324 | 300 | 240 | 225 | 180 | 280 | 768 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | N 13 | N 12 | N 12 | N 12 | W 22 | WSW 10 | WSW 10 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 12 | WSW 10 | W 6 | WSW 17 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 17 | WSW 10 | WSW 10 |
3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 54 | 54 | 131 | 125 | 119 | 96 | 40 | 57 | 51 | 86 | 196 | 315 | 123 | 123 | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | — | W 24 | — | W 23 | N 12 | W 22 | W 22 | N 12 | W 20 | W 20 | WSW 12 | WSW 12 | W 22 | W 21 | WSW 20 | W 20 | W 14 | WSW 18 | — |
— | 11 | — | 10 | 3 | 9 | 9 | 3 | 8 | 8 | 115 | 83 | 36 | 79 | 129 | 194 | 150 | 318 | — | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | W 6 | WSW 5 | WSW 5 | WSW 6 | WSW 6 | WSW 6 | WSW 6 | WSW 6 | WSW 6 | WSW 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
22 | 29 | 48 | 69 | 77 | 66 | 64 | 45 | 50 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | |||||||||||||||||||
Distancia (km) | 202 | 168 | 128 | 85 | 85 | 0 | 169 | 169 | 202 | 206 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 202 | 7 | 0 |
Mejores Olas Previstas en West Coast South Island | |||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en New Zealand | |||||||||||||||||||
Busca-Olas Global | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







