Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoFuerte lluvia (totál 31mm), más pesada durante la noche de sábado. Very mild (max 11°C el sábado por la mañana, min 4°C el jueves por la mañana). El viento será generalmente ligero. | |||||||||||||||||||||
jue 6 | viernes 7 | sábado 8 | |||||||||||||||||||
9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa de Altura de Olas | |||||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | WSW 13 | WSW 13 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WNW 8 | WNW 10 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | NW 9 | NW 9 | NW 9 | NNW 9 | NNW 8 | NNW 8 | NNW 8 | NNW 8 | NNW 8 |
Gráfico Olas | |||||||||||||||||||||
99 | 54 | 49 | 49 | 48 | 28 | 61 | 320 | 592 | 901 | 924 | 887 | 705 | 537 | 505 | 411 | 331 | 270 | 284 | 291 | 303 | |
Viento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | cross-off | glassy | on | glassy | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Marea alta | 3:58PM2.83m | 4:32AM2.86m | 5:08PM2.77m | 5:48AM2.82m | 6:28PM2.79m | ||||||||||||||||
Marea baja | 9:45AM1.02m | 10:14PM1.10m | 10:49AM1.11m | 11:28PM1.15m | 12:06PM1.16m | ||||||||||||||||
7:39 | — | — | — | — | — | — | 7:39 | — | — | — | — | — | — | — | 7:37 | — | — | — | — | — | |
— | — | 5:42 | — | — | — | — | — | — | — | 5:43 | — | — | — | — | — | — | — | 5:44 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | 5 | 1 | 4 |
Temp. °C | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Enfriamiento °C | 0 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | WSW 13 | WSW 13 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 10 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | NW 9 | NW 9 | NW 9 | NNW 9 | NNW 8 | NNW 8 | NNW 8 | NNW 8 | NNW 8 |
99 | 54 | 49 | 49 | 48 | 25 | 61 | 320 | 592 | 901 | 924 | 887 | 705 | 537 | 505 | 411 | 331 | 270 | 284 | 291 | 303 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WSW 12 | WSW 11 | WSW 12 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 12 | WSW 19 | WSW 16 | WSW 15 | WSW 18 | W 14 | W 14 | WSW 14 |
10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 28 | 25 | 13 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 72 | 48 | 47 | 108 | 106 | 148 | 160 | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | W 21 | W 21 | W 21 | W 20 | W 20 | W 19 | W 19 | SW 14 | — | — | W 20 | — | W 18 | W 18 | WSW 12 | WSW 12 | WNW 7 | WSW 15 | W 18 | W 18 | W 19 |
9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | — | — | 8 | — | 6 | 27 | 15 | 14 | 11 | 71 | 163 | 167 | 180 | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | E 2 | — | — | — | ENE 3 | ENE 3 | E 3 | E 3 | ENE 3 | — | E 3 | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | — | 1 | — | — | — | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | |||||||||||||||||||||
Distancia (km) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mejores Olas Previstas en West Coast South Island | |||||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en New Zealand | |||||||||||||||||||||
Busca-Olas Global | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








