Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoFuerte lluvia (totál 42mm), más pesada durante la noche de jueves. Very mild (max 13°C el miércoles por la tarde, min 9°C el viernes por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el SO el miércoles por la tarde, vientos fuertes desde el SSO por la noche de jueves). | ||||||||||||||||||||||||
mié 8 | jueves 9 | viernes 10 | sáb 11 | |||||||||||||||||||||
3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | |
Mapa de Altura de Olas | ||||||||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | S 14 | S 13 | S 13 | S 8 | S 8 | S 10 | SSE 10 | SSE 11 | S 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 11 | SE 11 | SE 11 | S 18 | S 18 | S 17 | SSE 10 | S 8 | S 8 | S 8 | SSW 8 | SSW 8 | S 20 |
Gráfico Olas | ||||||||||||||||||||||||
15 | 14 | 13 | 48 | 35 | 319 | 194 | 551 | 426 | 532 | 302 | 622 | 729 | 647 | 7 | 6 | 6 | 665 | 165 | 108 | 84 | 60 | 44 | 8 | |
Viento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | on | cross-on | cross-on | on | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | cross-on |
Marea alta | 00:18AM1.93m | 12:42PM1.87m | 00:59AM1.91m | 1:30PM1.89m | 1:45AM1.89m | |||||||||||||||||||
Marea baja | 6:00PM0.55m | 6:40AM0.49m | 6:45PM0.54m | 7:24AM0.45m | 7:35PM0.54m | 8:10AM0.42m | ||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | 7:24 | — | — | — | — | — | — | — | 7:24 | — | — | — | — | — | — | — | 7:24 | — | — | |
5:00 | — | — | — | — | — | — | — | 5:00 | — | — | — | — | — | — | — | 5:00 | — | — | — | — | — | — | 5:01 | |
mm | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Enfriamiento °C | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | ESE 10 | ESE 10 | ESE 10 | E 10 | E 10 | SSE 9 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 11 | SSE 10 | ESE 10 | ESE 9 | S 19 | S 19 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | ESE 10 |
104 | 114 | 127 | 100 | 98 | 92 | 194 | 206 | 275 | 220 | 106 | 68 | 7 | 7 | 551 | 433 | 396 | 355 | 348 | 255 | 260 | 243 | 243 | 178 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | S 14 | S 13 | S 13 | S 8 | S 8 | E 10 | E 10 | ESE 10 | E 10 | ESE 10 | — | — | — | — | — | — | — | SSW 16 | — | S 16 | S 13 | S 16 | S 16 | S 15 |
15 | 14 | 13 | 48 | 35 | 98 | 98 | 106 | 73 | 102 | — | — | — | — | — | — | — | 26 | — | 19 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | S 8 | S 13 | S 13 | S 13 | S 18 | S 18 | S 18 | — | SW 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | S 16 | S 12 | S 21 | S 20 |
5 | 14 | 13 | 3 | 6 | 6 | 6 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 3 | 9 | 8 | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | SW 4 | SW 4 | SW 5 | SSW 6 | — | S 10 | — | SSE 11 | S 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 11 | SE 11 | SE 11 | S 18 | S 18 | S 17 | SSE 10 | S 8 | S 8 | S 8 | SSW 8 | SSW 8 | — |
5 | 4 | 12 | 31 | — | 319 | — | 551 | 426 | 532 | 302 | 622 | 729 | 647 | 7 | 6 | 6 | 665 | 165 | 108 | 84 | 60 | 44 | — | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | ||||||||||||||||||||||||
Distancia (km) | 9 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 66 | 116 | 116 | 116 | 121 | 116 | 119 | 119 | 119 | 119 | 116 | 66 | 66 | 52 | 66 | 9 | 9 |
Mejores Olas Previstas en Gisborne and Mahia | ||||||||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en New Zealand | ||||||||||||||||||||||||
Busca-Olas Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









