- Forecast
- Maps
- Live
- Weather State
- Spot Information
Previsiones
Surf en Cathedral RockPronóstico / VIC – Cape Otway / Australia
48h Previsión Olas, emitido 10 am Sunday 24 Nov 2024 AEDT
Actualizacion del pronostico en hora min s Forecast update imminent
La altura de oleaje para Cathedral Rock es en mar abierto. Olas rompiendo en la orilla/arrecife son usualmente más pequeñas en áreas protegidas.
La temperatura del mar en Cathedral Rock hoy es
16.5° C
(Lo cual es 1.9°C más cálido de lo normal para esta época del año)Actualizaciones en hora min s Forecast update imminent
domingo 24 | lunes 25 | martes 26 | miércoles 27 | jueves 28 | viernes 29 | sábado 30 | domingo 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | |
Notación (10 max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa de Altura de Olas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura de Olas (m) & dirección (?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período(s) (?) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Gráfico (?)Olas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energía (?) | 416 | 367 | 374 | 367 | 355 | 319 | 361 | 272 | 623 | 562 | 609 | 600 | 529 | 600 | 663 | 721 | 1474 | 1484 | 1403 | 1324 | 1172 | 984 | 814 | 732 | 639 | 546 | 528 | 471 | 463 | 409 | 648 | 573 | 526 | 347 | 342 | 336 | 374 | 464 | 834 | 1005 | 1112 | 2167 | 2142 | 2068 | 1832 | 1532 | 1513 | 1494 | 1232 | 1063 | 862 | 862 | 849 | 736 | 715 | 758 | 694 | 683 | 690 | 778 |
Viento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado del Viento (?) onshore Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | glass | glass | on | on | on | on | on | on | on | cross- on | cross- on | cross- on | glass | glass | glass | glass | glass | cross | cross | cross- on | glass | glass | glass | glass | off | off | glass | glass | cross- on | cross- on | glass | off | cross- off | cross | cross | cross | cross- on | glass | glass | cross- on | glass | cross- off | on | on | cross- on | cross- on | cross- on | glass | glass | on | on | on | cross | cross | cross- off | cross- off | cross- off | cross- on | on | on |
Marea alta / altura (m) | 6:10AM 1.91 | 6:15PM 1.56 | 6:57AM 1.77 | 7:23PM 1.49 | 7:48AM 1.64 | 8:43PM 1.47 | 8:44AM 1.53 | 10:05PM 1.52 | 9:44AM 1.46 | 11:14PM 1.62 | 10:41AM 1.42 | 12:08AM 1.74 | 11:32AM 1.42 | 12:52AM 1.85 | 12:17PM 1.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marea baja / altura (m) | 12:27PM 0.62 | 12:23AM 0.50 | 1:22PM 0.64 | 1:23AM 0.68 | 2:22PM 0.64 | 2:37AM 0.83 | 3:24PM 0.61 | 4:02AM 0.90 | 4:21PM 0.55 | 5:19AM 0.91 | 5:11PM 0.48 | 6:19AM 0.87 | 5:54PM 0.40 | 7:05AM 0.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 24 | lunes 25 | martes 26 | miércoles 27 | jueves 28 | viernes 29 | sábado 30 | domingo 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amanecer | 5:56 | - | - | - | - | - | - | - | 5:54 | - | - | - | - | - | - | - | 5:54 | - | - | - | - | - | - | - | 5:54 | - | - | - | - | - | - | - | 5:54 | - | - | - | - | - | - | - | 5:54 | - | - | - | - | - | - | - | 5:54 | - | - | - | - | - | - | - | 5:52 | - | - | - |
Puesta del Sol | - | - | - | - | 8:24 | - | - | - | - | - | - | - | 8:25 | - | - | - | - | - | - | - | 8:27 | - | - | - | - | - | - | - | 8:28 | - | - | - | - | - | - | - | 8:29 | - | - | - | - | - | - | - | 8:30 | - | - | - | - | - | - | - | 8:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Lluvia (mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 8 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temp. °C | 18 | 18 | 19 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 20 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 23 | 23 | 21 | 18 | 18 | 17 | 18 | 22 | 22 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 22 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 14 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 19 |
Feels °C (?) | 20 | 20 | 20 | 16 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 25 | 25 | 22 | 19 | 21 | 18 | 19 | 23 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 23 | 19 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 17 | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 17 | 16 |
- Map Icons:
- Break
- Live Wave Height (m)
- Live Wind Speed (km/h)
- Surf Rating (10 Max)
- Ocean Swells (m)
- Wind Speed (km/h)
GRÁTIS! Un widget de Surf-Forecast.com para tu sitio
Este widget grátis de previsiones de surf y tiempo puede ser añadido a cualquier otro sitio y da un resumen de previsiones de olas para Cathedral Rock. Solo necesita cortar y pegar el código HTML de abajo en su web. Puede elegir preferencias de idioma y de unidades (métricas o imperiales) para convenir a los usuarios de su sitio. Clica aquí para obtener el código.